Castle nuts hexagon slotted - DIN 935
You are here
Standard
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Other | Shape |
---|---|---|---|---|---|
02 1411 | 7035 | 935 | 82148 |
Basic materials
Steel | Steel | Steel | Brass | Stainless steel | Stainless steel |
---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | Ms | A2 | A4 |
Basic coatings
None | Zinc | Nickel |
---|---|---|
- | Vz | Ni |
Dimensions (see 2D picture)
d | h | m | s | D | n | Packing |
---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | 5 | 3,2 | 7 | - | 1,45 (1,2) | 100 |
M 5 | 6 | 4 | 8 | - | 1,65 (1,4) | 100 |
M 6 | 7,5 | 5 | 10 | - | 2,25 (2) | 500 |
M 8 | 9,5 | 6,5 | 13 | - | 2,75 (2,5) | 500 |
M 8x1 | 9,5 | 6,5 | 13 | - | 2,75 (2,5) | 500 |
M 10 | 12 | 8 | 16/17* | - | 3,05 (2,8) | 500 |
M 10x1 | 12 | 8 | 16/17* | - | 3,05 (2,8) | 500 |
M 10x1,25 | 12 | 8 | 16/17* | - | 3,05 (2,8) | 500 |
M 12 | 15 | 10 | 18/19* | 16/17* | 3,8 (3,5) | 500 |
M 12x1,25 | 15 | 10 | 18/19* | 16/17* | 3,8 (3,5) | 500 |
M 12x1,5 | 15 | 10 | 18/19* | 16/17* | 3,8 (3,5) | 500 |
M 14 | 16 | 11 | 21/22* | 18/19* | 3,8 (3,5) | 50 |
M 14x1,5 | 16 | 11 | 21/22* | 18/19* | 3,8 (3,5) | 100 |
M 16 | 19 | 13 | 24 | 18/19* | 4,8 (4,5) | 25 |
M 16x1,5 | 19 | 13 | 24 | 22 | 4,8 (4,5) | 25 |
M 18 | 21 | 15 | 27 | 25 | 4,8 (4,5) | 25 |
M 18x1,5 | 21 | 15 | 27 | 25 | 4,8 (4,5) | 25 |
M 18x2 | 21 | 15 | 27 | 25 | 4,8 (4,5) | 25 |
M 20 | 22 | 16 | 30 | 28 | 4,8 (4,5) | 25 |
M 20x1,5 | 22 | 16 | 30 | 28 | 4,8 (4,5) | 25 |
M 20x2 | 22 | 16 | 30 | 28 | 4,8 (4,5) | 25 |
M 22 | 26 | 18 | 32/34* | 30/32* | 5,8 (5,5) | 25 |
M 22x1,5 | 26 | 18 | 32/34* | 30/32* | 5,8 (5,5) | 25 |
M 22x2 | 26 | 18 | 32/34* | 30/32* | 5,8 (5,5) | 25 |
M 24 | 27 | 19 | 36 | 34 | 5,8 (5,5) | 25 |
M 24x1,5 | 27 | 19 | 36 | 34 | 5,8 (5,5) | 25 |
M 24x2 | 27 | 19 | 36 | 34 | 5,8 (5,5) | 25 |
M 27 | 30 | 22 | 41 | 38 | 5,8 (5,5) | 10 |
M 27x1,5 | 30 | 22 | 41 | 38 | 5,8 (5,5) | 10 |
M 27x2 | 30 | 22 | 41 | 38 | 5,8 (5,5) | 10 |
M 30 | 33 | 24 | 46 | 42 | 7,36 (7) | 10 |
M 30x1,5 | 33 | 24 | 46 | 42 | 7,36 (7) | 10 |
M 30x2 | 33 | 24 | 46 | 42 | 7,36 (7) | 10 |
M 33 | 35 | 26 | 50 | 46 | 7,36 (7) | 5 |
M 33x1,5 | 35 | 26 | 50 | 46 | 7,36 (7) | 5 |
M 33x2 | 33 | 26 | 50 | 46 | 7,36 (7) | 5 |
M 36 | 38 | 29 | 55 | 50 | 7,36 (7) | 1 |
M 36x1,5 | 38 | 29 | 55 | 50 | 7,36 (7) | 1 |
M 36x3 | 38 | 29 | 55 | 50 | 7,36 (7) | 1 |
M 39 | 40 | 31 | 60 | 55 | 7,36 (7) | 1 |
M 39x1,5 | 40 | 31 | 60 | 55 | 7,36 (7) | 1 |
M 39x3 | 40 | 31 | 60 | 55 | 7,36 (7) | 1 |
M 42 | 46 (44) | 34 (32) | 65 | 58 | 9,36 (9) | 1 |
M 42x1,5 | 46 (44) | 34 (32) | 65 | 58 | 9,36 (9) | 1 |
M 42x3 | 46 (44) | 34 (32) | 65 | 58 | 9,36 (9) | 1 |
M 45 | 48 | 36 (35) | 70 | 62 (60) | 9,36 (9) | 1 |
M 45x1,5 | 48 | 36 (35) | 70 | 62 (60) | 9,36 (9) | 1 |
M 45x3 | 48 | 36 (35) | 70 | 62 (60) | 9,36 (9) | 1 |
M 48 | 50 | 38 | 75 | 65 | 9,36 (9) | 1 |
M 48x1,5 | 50 | 38 | 75 | 65 | 9,36 (9) | 1 |
M 48x3 | 50 | 38 | 75 | 65 | 9,36 (9) | 1 |
M 52 | 54 (52) | 42 (40) | 80 | 70 | 9,36 (9) | 1 |
M 52x1,5 | 54 (52) | 42 (40) | 80 | 70 | 9,36 (9) | 1 |
M 52x3 | 54 (52) | 42 (40) | 80 | 70 | 9,36 (9) | 1 |
M 56 | 57 (60) | 45 (44) | 85 | 75 | 9,36 (9) | 1 |
M 56x4 | 57 (60) | 45 (44) | 85 | 75 | 9,36 (9) | 1 |
M 60 | 63 (65) | 48 | 90 | 80 | 11,43 (11) | 1 |
M 60x2 | 63 (65) | 48 | 90 | 80 | 11,43 (11) | 1 |
M 60x4 | 63 (65) | 48 | 90 | 80 | 11,43 (11) | 1 |
M 64 | 66 (65) | 51 (50) | 95 | 85 | 11,43 (11) | 1 |
M 64x2 | 66 (65) | 51 (50) | 95 | 85 | 11,43 (11) | 1 |
M 64x4 | 66 (65) | 51 (50) | 95 | 85 | 11,43 (11) | 1 |
M 68 | 69 (68) | 54 (52) | 100 | 90 | 11,43 (11) | 1 |
M 68x2 | 69 (68) | 54 (52) | 100 | 90 | 11,43 (11) | 1 |
M 68x4 | 69 (68) | 54 (52) | 100 | 90 | 11,43 (11) | 1 |
M 72 | 73 (70) | 58 (55) | 105 | 95 | 11,43 (11) | 1 |
M 72x2 | 73 (70) | 58 (55) | 105 | 95 | 11,43 (11) | 1 |
M 72x4 | 73 (70) | 58 (55) | 105 | 95 | 11,43 (11) | 1 |
M 76 | 76 (75) | 61 (60) | 110 | 100 | 11,43 (11) | 1 |
M 76x2 | 76 (75) | 61 (60) | 110 | 100 | 11,43 (11) | 1 |
M 76x4 | 76 (75) | 61 (60) | 110 | 100 | 11,43 (11) | 1 |
M80 | 79 (78) | 64 (62) | 115 | 105 | 11,43 (11) | 1 |
M 80x2 | 79 (78) | 64 (62) | 115 | 105 | 11,43 (11) | 1 |
M 80x4 | 79 (78) | 64 (62) | 115 | 105 | 11,43 (11) | 1 |
M 90 | 92 (90) | 72 (70) | 130 | 120 | 14,43 (14) | 1 |
M 90x2 | 92 (90) | 72 (70) | 130 | 120 | 14,43 (14) | 1 |
M 90x4 | 92 (90) | 72 (70) | 130 | 120 | 14,43 (14) | 1 |
M 100 | 100 | 80 (78) | 145 | 130 | 14,43 (14) | 1 |
M 100x2 | 100 | 80 (78) | 145 | 130 | 14,43 (14) | 1 |
M 100x4 | 100 | 80 (78) | 145 | 130 | 14,43 (14) | 1 |
_Rozdílné rozměry jsou uvedeny v normě DIN (ČSN). * U tohoto rozměru jsou možné obě varianty.
Data about packing are only informative and can be slightly different in reality.