Podkładki płaskie dokładne - DIN 125 A
Jesteś tutaj
Podkładka płaska dokładna DIN 125 A.
Standard
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Drugi | Ksztalt |
---|---|---|---|---|---|
02 1702 | 7089 | 125 | 82005 | A |
Podstawowe materiały
Stal | Stal | Mosiądz | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Aluminium | Miedź | Poliamid |
---|
Podstawowe wykończenia powierzchni
Nie | Cynk | Cynk ogniowy | Nikiel |
---|
Wymiary (patrz rysunek 2D)
d | d2 | s | Opakowania |
---|---|---|---|
2,2 | 5 | 0,3 | 5000 |
2,5 | 6 | 0,5 | 5000 |
2,7 | 6 | 0,5 | 5000 |
2,8 | 7 | 0,5 | 5000 |
3,2 | 7 | 0,5 | 4000 |
3,7 | 8 | 0,5 | 4000 |
4,3 | 9 | 0,8 | 4000 |
5,3 | 10 | 1 | 7000 |
6,4 | 12 | 1,6 | 3000 |
7,4 | 14 | 1,6 | 3000 |
8,4 | 16 | 1,6 | 2000 |
10,5 | 20 | 2 | 1000 |
13 | 24 | 2,5 | 500 |
15 | 28 | 2,5 | 400 |
17 | 30 | 3 | 300 |
19 | 34 | 3 | 250 |
21 | 37 | 3 | 150 |
23 | 39 | 3 | 150 |
25 | 44 | 4 | 100 |
28 | 50 | 4 | 80 |
31 | 56 | 4 | 60 |
34 | 60 | 5 | 50 |
37 | 66 | 5 | 40 |
40 | 72 | 6 | 10 |
43 | 78 | 7 | 20 |
46 | 85 | 7 | 25 |
50 | 92 | 8 | 25 |
54 | 98 | 8 | 10 |
58 | 105 | 9 | 1 |
60 | 110 | 9 | 1 |
62 | 110 (105) | 9 (10) | 1 |
66 | 115 (110) | 9 (10) | 1 |
70 | 120 (115) | 10 | 1 |
74 | 125 | 10 | 1 |
78 | 135 | 10 | 1 |
82 | 140 | 12 | 1 |
93 | 160 | 12 | 1 |
_Rozdílné rozměry jsou uvedeny v normě DIN (ISO).
Dane o wielkości opakowania są tylko orientacyjne; w rzeczywistości mogą się różnić od podanych.