Rodzaj wykończenia | Nazwa | Dodatkowy opis | Skrót | Kolor | Liczba warstw / zwojów* | Grubość v mikronach | Wytrzymałość w komorze solnej do czerwonej rdzy w godzinach | Kruchość wodorowa | Cr6+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta MKS | Deltacoll° 80 Black | Nieorganiczna warstwa wierzchnia na bazie krzemianowo-tytanowej do powlok galwanicznych | DCBlack | Czarny | 1 | 4 | 300 | Nie | Nie |
Delta MKS | Deltacoll° 80 GZ Black | Nieorganiczna warstwa wierzchnia na bazie krzemianowo-tytanowej do powlok galwanicznych wraz ze środkiem poślizgowym | DCGZBlack | Czarny | 1 | 4 | 300 | Nie | Nie |
Delta MKS | Deltacoll° 80 GZ Transparent | Nieorganiczna warstwa wierzchnia na bazie krzemianowo-tytanowej do powlok galwanicznych wraz ze środkiem poślizgowym | DCGZTransp | Transparentny | 1 | 4 | 300 | Nie | Nie |
Delta MKS | Deltacoll° 80 Transparent | Nieorganiczna warstwa wierzchnia na bazie krzemianowo-tytanowej do powlok galwanicznych | DCTransp | Transparentny | 1 | 4 | 300 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 | Nieelektrolityczne nanoszenie warstwy povierzchniovej na bazie mikropłatków cynku | DPKL100 | Srebrnoszary | 2 | 8 | 480 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta° - Seal | Nieelektrolityczne nanoszenie warstwy povierzchniovej na bazie mikropłatków cynku oraz warstwy ochronnej organicznej powłoki kryjącej w celu uzyskania lepszego wskażnika tarcia z domieszką teflonu | DPKL100+DSBlack | Czarny ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta° - Seal GZ | Nieelektrolityczne nanoszenie warstwy povierzchniovej na bazie mikropłatków cynku oraz warstwy ochronnej organicznej powłoki kryjącej w celu uzyskania lepszego wskażnika tarcia z domieszką teflonu | DPKL100+DSGZBlack | Czarny ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta° - Seal GZ | Nieelektrolityczne nanoszenie warstwy povierzchniovej na bazie mikropłatków cynku oraz warstwy ochronnej organicznej powłoki kryjącej w celu uzyskania lepszego wskażnika tarcia z domieszką teflonu | DPKL100+DSGZSilver | Srebrny ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta° - Seal | Nieelektrolityczne nanoszenie warstwy povierzchniovej na bazie mikropłatków cynku oraz warstwy ochronnej organicznej powłoki kryjącej w celu uzyskania lepszego wskażnika tarcia z domieszką teflonu | DPKL100+DSSilver | Srebrny ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta-Protekt° VH300 | Nieelektrolityczne nanoszenie warstwy povierzchniovej na bazie mikropłatków cynku oraz warstwy ochronnej na bazie polimeru litowo-silikonowo-tlenkowego | DPKL100+VH300 | Transparentny ** | 2 + 1 | 8 + 2 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta-Protekt° VH301 GZ | Nieelektrolityczne nanoszenie warstwy povierzchniovej na bazie mikropłatków cynku oraz warstwy ochronnej na bazie polimeru litowo-silikonowo-tlenkowego wraz ze środkiem poślizgowym | DPKL100+VH301GZ | Transparentny ** | 2 + 1 | 8 + 2 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta-Protekt° VH302 GZ | Nieelektrolityczne nanoszenie warstwy povierzchniovej na bazie mikropłatków cynku oraz warstwy ochronnej na bazie polimeru litowo-silikonowo-tlenkowego wraz ze środkiem poślizgowym | DPKL100+VH302GZ | Transparentny ** | 2 + 1 | 8 + 2 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 | Nieelektrolityczne nanoszenie warstwy povierzchniovej na bazie mikropłatków cynku | DPKL100-12um | Srebrnoszary | 3 | 12 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 | Nieelektrolityczne nanoszenie warstwy povierzchniovej na bazie mikropłatków cynku | DT9000 | Srebrnoszary | 2 | 8 | 480 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta° - Seal | Nieelektrolityczne nanoszenie warstwy povierzchniovej na bazie mikropłatków cynku oraz warstwy ochronnej organicznej powłoki kryjącej w celu uzyskania lepszego wskażnika tarcia | DT9000+DSBlack | Czarny ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta° - Seal GZ | Nieelektrolityczne nanoszenie warstwy povierzchniovej na bazie mikropłatków cynku oraz warstwy ochronnej organicznej powłoki kryjącej w celu uzyskania lepszego wskażnika tarcia z domieszką teflonu | DT9000+DSGZBlack | Czarny ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta° - Seal GZ | Nieelektrolityczne nanoszenie warstwy povierzchniovej na bazie mikropłatków cynku oraz warstwy ochronnej organicznej powłoki kryjącej w celu uzyskania lepszego wskażnika tarcia z domieszką teflonu | DT9000+DSGZSilver | Srebrny ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta° - Seal | Nieelektrolityczne nanoszenie warstwy povierzchniovej na bazie mikropłatków cynku oraz warstwy ochronnej organicznej powłoki kryjącej w celu uzyskania lepszego wskażnika tarcia | DT9000+DSSilver | Srebrny ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta-Protekt° VH300 | Nieelektrolityczne nanoszenie warstwy povierzchniovej na bazie mikropłatków cynku oraz warstwy ochronnej na bazie polimeru litowo-silikonowo-tlenkowegou | DT9000+VH300 | Transparentny ** | 2 + 1 | 8 + 2 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta-Protekt° VH301 GZ | Nieelektrolityczne nanoszenie warstwy povierzchniovej na bazie mikropłatków cynku oraz warstwy ochronnej na bazie polimeru litowo-silikonowo-tlenkowego wraz ze środkiem poślizgowym | DT9000+VH301GZ (t647) | Transparentny ** | 2 + 1 | 8 + 2 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta-Protekt° VH302 GZ | Nieelektrolityczne nanoszenie warstwy povierzchniovej na bazie mikropłatków cynku oraz warstwy ochronnej na bazie polimeru litowo-silikonowo-tlenkowego wraz ze środkiem poślizgowym | DT9000+VH302GZ | Transparentny ** | 2 + 1 | 8 + 2 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Geomet° 321 | Ochrona powierzchni na bazie wody zawierająca mikropłatki cynku | Geo321A | Srebrnoszary | 2 | 5 | 480 | Nie | Nie |
Delta MKS | Geomet° 321 | Ochrona powierzchni na bazie wody zawierająca mikropłatki cynku | Geo321B | Srebrnoszary | 3 | 8 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Geomet° 500 | Ochrona powierzchni na bazie wody zawierająca mikropłatki cynku z lubrykantem | Geo500A | Srebrnoszary | 2 | 5 | 480 | Nie | Nie |
Delta MKS | Geomet° 500 | Ochrona powierzchni na bazie wody zawierająca mikropłatki cynku z lubrykantem | Geo500B | Srebrnoszary | 3 | 8 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Geomet° 720 | Ochrona powierzchni na bazie wody zawierająca mikropłatki cynku o większej odporności | Geo720A | Srebrnoszary | 2 | 5 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Geomet° 720 | Ochrona powierzchni na bazie wody zawierająca mikropłatki cynku o większej odporności | Geo720B | Srebrnoszary | 3 | 8 | 1500 | Nie | Nie |
Delta MKS | Dacromet° 320A | Ochrona powierzchni na bazie wody zawierająca mikropłatki cynku i aluminium | t320A | Srebrnoszary | 2 | 5 | 600 | Nie | Tak |
Delta MKS | Dacromet° 320B | Ochrona powierzchni na bazie wody zawierająca mikropłatki cynku i aluminium | t320B | Srebrnoszary | 3 | 8 | 1000 | Ne | Tak |
Delta MKS | Dacromet° 500A | Ochrona powierzchni na bazie wody zawierająca mikropłatki cynku i aluminium z lubrykantem | t500A | Srebrnoszary | 2 | 5 | 600 | Nie | Tak |
Delta MKS | Dacromet° 500B | Ochrona powierzchni na bazie wody zawierająca mikropłatki cynku i aluminium z lubrykantem | t500B | Srebrnoszary | 3 | 8 | 1000 | Nie | Tak |
Delta MKS | Dacromet° 720 | Ochrona powierzchni na bazie wody zawierająca mikropłatki cynku i aluminium z lubrykantem | t720 | Srebrnoszary | 3 | 5 | 1500 | Nie | Tak |
Galwaniczne | Cynk | Połysk | A1K | Niebieski | 1 | 3 | 12 | Tak | Nie |
Galwaniczne | Cynk | Połysk | A2J | Transparentny | 2 | 5 | 24 | Tak | Nie |
Galwaniczne | Cynk | Połysk | A2K (Vz) | Niebieski | 2 | 5 | 24 | Tak | Nie |
Galwaniczne | Cynk | Połysk | A2L (VzG) | Żółty | 2 | 5 | 72 | Tak | Tak |
Galwaniczne | Cynk | Połysk | A2T (VzS) | Czarny | 2 | 5 | Nie podaje się | Tak | Tak |
Galwaniczne | Cynk | Połysk | A3K | Niebieski | 2 | 8 | 48 | Tak | Nie |
Galwaniczne | Cynk | Połysk | A3L | Żółty | 2 | 8 | 120 | Tak | Tak |
Galwaniczne | Cynk | Połysk | A4K | Niebieski | 2 | 12 | 72 | Tak | Nie |
Galwaniczne | Cynk | Połysk | A4L | Żółty | 2 | 12 | 144 | Tak | Tak |
Galwaniczne | Cynk | Połysk | A5K | Niebieski | 2 | 15 | Nie podaje się | Tak | Nie |
Galwaniczne | Cynk | Połysk | A5L | Żółty | 2 | 15 | Nie podaje się | Tak | Tak |
Galwaniczne | Chrom | Cr | Srebrny | 3 | 5 | Nie podaje się | Tak | Tak | |
Galwaniczne | Miedż | C2J (Cu) | Czarny | 1 | 5 | Nie podaje się | Tak | Nie | |
Galwaniczne | Nikiel | Półpołysk | E2J (Ni) | Srebrny | 2 | 5 | Nie podaje się | Tak | Ne |
Galwaniczne | Mosiąndz | D2J (Ms) | Żółty | 1 | 5 | Nie podaje się | Ano | Nie | |
Uszczelnienie gwintów | Eslok° 180° | Powłoka nylonowa naniesiona po obwodzie śruby pod kątem 180° między zwojami gwintu śruby w celu zabezpieczenia połączenia gwintowego przeciwko samowolnemu poluzowaniu się | Eslok180 | Czerwony | 4 - 6 | Nie | Nie | ||
Uszczelnienie gwintów | Eslok° 360° | Powłoka nylonowa naniesiona po obwodzie śruby pod kątem 360° między zwojami gwintu śruby w celu zabezpieczenia połączenia gwintowego przeciwko samowolnemu poluzowaniu się | Eslok360 | Purpurovo czerwony | 3 - 4 | Nie | Nie | ||
Uszczelnienie gwintów | Precote 30 | Powłoka zawierająca mikrokapsułki dwuskładnikowej żywicy naniesiona po obwodzie śruby pomiędzy gwintami w celu zabezpieczenia oraz uszczelnienia połaczenia gwintowego | Precote30 | Żółty | 4 - 6 | Nie | Nie | ||
Uszczelnienie gwintów | Precote 80 | Powłoka zawierająca mikrokapsułki dwuskładnikowej żywicy naniesiona po obwodzie śruby pomiędzy gwintami w celu zabezpieczenia oraz uszczelnienia połączenia gwintowego | Precote80 | Różowy | 4 - 6 | Nie | Nie | ||
Uszczelnienie gwintów | Scotchgrip° 2353 | Powłoka zawierająca mikrokapsułki dwuskładnikowej żywicy naniesiona po obwodzie śruby pomiędzy gwintami w celu zabezpieczenia oraz uszczelnienia połączenia gwintowego | Scotchgrip2353 | Niebieski | 4 - 6 | Nie | Nie | ||
Uszczelnienie gwintów | Scotchgrip° 2510 | Powłoka zawierająca mikrokapsułki dwuskładnikowej żywicy naniesiona po obwodzie śruby pomiędzy gwintami w celu zabezpieczenia oraz uszczelnienia połączenia gwintowego | Scotchgrip2510 | Pamarańczowy | 4 - 6 | Nie | Nie | ||
Uszczelnienie gwintów | Tuflok° 180° | Powłoka nylonowa naniesiona po obwodzie śruby pod kątem 180° między zwojami gwintu śruby w celu zabezpieczenia połączenia gwintowego przeciwko samowolnemu poluzowaniu się | TUF180 | Niebieski | 4 - 6 | Nie | Nie | ||
Uszczelnienie gwintów | Tuflok° 360° | Powłoka nylonowa naniesiona po obwodzie śruby pod kątem 360° między zwojami gwintu śruby w celu zabezpieczenia połączenia gwintowego przeciwko samowolnemu poluzowaniu się | TUF360 | Niebieski | 4 - 6 | Nie | Nie | ||
VW 137 50 | Fosfat | Bez konservacji - wykończenie zalecane pod farby | b100 | Czarny | 1 | Znikoma | 2 | Nie | Nie |
VW 137 50 | Fosfat | Fosfat z zakonserwowaniem (olej) | b110 | Czarny | 1 | Znikoma | 6 | Nie | Nie |
VW 137 50 | Cynk elektrolityczny niestopowy | Połysk, bez dodatkowego wykończenia | c310 | Srebrny | 1 | 8 | 48 | Tak | Nie |
VW 137 50 | Cynk elektrolityczny niestopowy | Połysk, pasyvacja cienką warstwą | c340 | Srebrny | 2 | 8 | 96 | Tak | Nie |
VW 137 50 | Cynk elektrolityczny niestopowy | Połysk, pasyvacja cienką warstwą z dodatkowym zabezpieczeniem | c341 | Srebrny | 3 | 8 | 144 | Tak | Nie |
VW 137 50 | Cynk elektrolityczny niestopowy | Połysk, pasyvacja grubą warstwą | c342 | Srebrny | 2 | 8 | 168 | Tak | Nie |
VW 137 50 | Cynk elektrolityczny niestopowy | Połysk, pasyvacja grubą warstwą z dodatkowym zabezpieczeniem | c343 | Srebrny | 3 | 8 | 240 | Tak | Nie |
VW 137 50 | Cynk elektrolityczny niestopowy | Połysk, pasyvacja grubą warstwą ze smarem (Gleitmo) | c347 | Srebrny | 3 | 8 | 168 | Tak | Nie |
VW 137 50 | Cynk elektrolityczny niestopowy | Chromianowanie | c350 | Żółty | 2 | 8 | 168 | Tak | Tak |
VW 137 50 | Cynk elektrolityczny niestopowy | Chromianowanie i uszczelnione | c351 | Żółty | 3 | 8 | 240 | Tak | Tak |
VW 137 50 | Cynk elektrolityczny niestopowy | Chromianowanie ze smarem (Gleitmo) | c355 | Żółty | 3 | 8 | 168 | Tak | Tak |
VW 137 50 | Cynk elektrolityczny niestopowy | Połysk, pasyvacja cienką warstwą z dodatkowym zabezpieczeniem | c641 | Srebrny | 3 | 15 | 240 | Tak | Nie |
VW 137 50 | Cynk elektrolityczny niestopowy | Połysk, pasyvacja grubą warstwą | c642 | Srebrny | 2 | 15 | 240 | Tak | Nie |
VW 137 50 | Cynk elektrolityczny niestopowy | Połysk, pasyvacja grubą warstwą z dodatkowym zabezpieczeniem | c643 | Srebrny | 3 | 15 | 360 | Tak | Nie |
VW 137 50 | Cynk elektrolityczny niestopowy | Chromianowanie i uszczelnione | c651 | Żółty | 3 | 15 | 360 | Tak | Tak |
VW 137 50 | Cynk elektrolityczny niestopowy | Chromianowanie | c683 | Oliwkowy | 1 | 15 | 480 | Tak | Tak |
VW 137 50 | Cynk elektrolityczny z zawartością niklu | Pasyvacja, uszczelnione | r640 | Transparentny | 3 | 8 | 480 | Tak | Tak |
VW 137 50 | Cynk elektrolityczny z zawartością niklu | Pasyvacja | r642 | Transparentny | 2 | 8 | 480 | Tak | Nie |
VW 137 50 | Cynk elektrolityczny z zawartością niklu | Pasyvacja, uszczelnione | r643 | Transparentny | 3 | 8 | 480 | Tak | Nie |
VW 137 50 | Cynk elektrolityczny z zawartością niklu | Chromianowanie | r670 | Czarny | 2 | 8 | 480 | Tak | Tak |
VW 137 50 | Cynk elektrolityczny z zawartością niklu | Pasyvacja, uszczelnione | r673 | Czarny | 3 | 8 | 480 | Tak | Nie |
Inne | Oksydowanie | Chemiczna obróbka metali przez zabarwenie powierzchni | Brün | Brązowo czarny | 1 | Znikoma | Nie podaje się | Nie | Nie |
Inne | Ocynk dyfuzyjny (szerardyzacja) | Dyfuzyjne nasycanie przedmietów stalowych cynkiem | DiZn | Srebrnoszary | 1 | 40 | 1500 | Nie | Nie |
Inne | Gleitmo | lakier poślizgowy wytwarzający suchy ochronny film, bardzo odporny na ścieranie, zmniejsza moment dokręcenia | Gleittmo | Transparentny | Nie | Nie | |||
Inne | Creosote Oil WEI - Type B | Biocydowy preparat do ochrony drewna (podkładów kolejowych) | Impregnace | Brązowy | Nie | Nie | |||
Inne | Lakierowanie kataforetyczne | Kataforetyczne nakładanie warstwy żywicy | KTL | Czarny połysk | 1 | 15 | 1000 | Nie | Nie |
Inne | Magni 565 | Nieelektrolityczne nanoszenie warstwy povierzchniovej na bazie mikropłatków cynku a aluminia z lubrykantem | Magni565 | Srebrny | 1 + 1 | 6 + 4 | 840 | Nie | Nie |
Inne | Barwienie | RAL.... | Kolory według RAL | 1 | Nie | Nie | |||
Inne | Slotopas G20 | Pasyvacja z zawartością chromu trójwartościowego | SlotG20 | Żółty | 1 | 12 | 168 | Tak | Nie |
Inne | SurTec°650 | Pasyvacja aluminium | SurTec 650 | Srebrny | 1 | Znikoma | 336 | Ne | Nie |
Inne | Cynk ogniowy | tZn | Srebrnoszary | 1 | 45 | 720 | Nie | Nie | |
Inne | Cynk ogniowy | tZn85 | Srebrnoszary | 1 | 85 | Nie podaje się | Nie | Nie | |
Inne | Wosk | Parafinowanie zabezpieczające przed wilgocią atmosferyczną | Vosk | Transparentny | 1 | Nie | Nie |
* W przypadku uszczelnienia połączeń gwintowych
** Kolor jest podany pod drugą warstwą