Nakrętki ślepe z wkładką poliamidową - DIN 986
Jesteś tutaj
Nakrętka kołpakowa z wkładką poliamidową DIN 986.
Standard
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Drugi | Ksztalt |
---|---|---|---|---|---|
986 |
Podstawowe materiały
Stal | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
---|
Podstawowe wykończenia powierzchni
Nie | Cynk |
---|
Wymiary (patrz rysunek 2D)
d | h1 | h2 | m | s | Opakowania |
---|---|---|---|---|---|
M 4 | 5,6 | 9,6 | 2,9 | 7 | 1000 |
M 5 | 6 | 10,5 | 4,4 | 8 | 1000 |
M 6 | 7,5 | 12 | 4,9 | 10 | 1000 |
M 8 | 8,9 | 14 | 6,44 | 13 | 500 |
M 8x1 | 8,9 | 14 | 6,44 | 13 | 500 |
M 10 | 10,5 | 18,1 | 8,04 | 16/17* | 500 |
M10x1 | 10,5 | 18,1 | 8,04 | 16/17* | 500 |
M 12 | 13,5 | 22,5 | 10,37 | 18/19* | 100 |
M12x1,5 | 13,5 | 22,5 | 10,37 | 18/19* | 100 |
M 14 | 15,5 | 26,4 | 12,1 | 21/22* | 50 |
M14x1,5 | 15,5 | 26,4 | 12,1 | 21/22* | 50 |
M 16 | 16,5 | 27,5 | 14,1 | 24 | 50 |
M16x1,5 | 16,5 | 27,5 | 14,1 | 24 | 50 |
M 20 | 21 | 35 | 16,9 | 30 | 50 |
M 20x2 | 21 | 35 | 16,9 | 30 | 50 |
* Dla tego wymiaru są możliwe oba warianty.
Dane o wielkości opakowania są tylko orientacyjne; w rzeczywistości mogą się różnić od podanych.