Matice uzavřené s polyamidovou vložkou - DIN 986
Jste zde
Uzavřená matice s polyamidovou vložkou DIN 986.
Norma
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Jiné | Tvar |
---|---|---|---|---|---|
986 |
Základní materiály
Ocel | Nerez | Nerez |
---|---|---|
6 | A2 | A4 |
Základní povrchové úpravy
Bez | Zinek |
---|---|
- | Vz |
Rozměry (viz 2D obrázek)
d | h1 | h2 | m | s | Balení |
---|---|---|---|---|---|
M 4 | 5,6 | 9,6 | 2,9 | 7 | 1000 |
M 5 | 6 | 10,5 | 4,4 | 8 | 1000 |
M 6 | 7,5 | 12 | 4,9 | 10 | 1000 |
M 8 | 8,9 | 14 | 6,44 | 13 | 500 |
M 8x1 | 8,9 | 14 | 6,44 | 13 | 500 |
M 10 | 10,5 | 18,1 | 8,04 | 16/17* | 500 |
M10x1 | 10,5 | 18,1 | 8,04 | 16/17* | 500 |
M 12 | 13,5 | 22,5 | 10,37 | 18/19* | 100 |
M12x1,5 | 13,5 | 22,5 | 10,37 | 18/19* | 100 |
M 14 | 15,5 | 26,4 | 12,1 | 21/22* | 50 |
M14x1,5 | 15,5 | 26,4 | 12,1 | 21/22* | 50 |
M 16 | 16,5 | 27,5 | 14,1 | 24 | 50 |
M16x1,5 | 16,5 | 27,5 | 14,1 | 24 | 50 |
M 20 | 21 | 35 | 16,9 | 30 | 50 |
M 20x2 | 21 | 35 | 16,9 | 30 | 50 |
U tohoto rozměru jsou možné obě varianty.
Údaj o počtu kusů v balení je pouze informativní a v některých případech se může lišit.