Śruby z okiem podnośnikowe - DIN 580
Jesteś tutaj
Śruba z okiem podnośnikowa DIN 580.
Standard
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Drugi | Ksztalt |
---|---|---|---|---|---|
02 1369 | 3266 | 580 | 82472 |
Podstawowe materiały
Stal |
---|
Podstawowe wykończenia powierzchni
Nie | Cynk |
---|
Wymiary (patrz rysunek 2D)
d | l | h | e | k | d2 | d3 | d4 | Opakowania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 8 | 13 (11) | 36 (44) | 6 (10) | 8 | 20 (25) | 36 (38) | 20 | 1 |
M 10 | 17 (13) | 45 (44) | 8 (10) | 10 (8) | 25 | 45 (38) | 25 (20) | 1 |
M 12 | 20,5 (16) | 53 (44) | 10 | 12 (8) | 30 (25) | 54 (38) | 30 (20) | 1 |
M 16 | 27 (21) | 62 (57) | 12 | 14 (10) | 35 (30) | 63 (50) | 35 (28) | 1 |
M 20 | 30 (26) | 71 (70) | 14 (15) | 16 (12) | 40 (38) | 72 (65) | 40 (35) | 1 |
M 24 | 36 (31) | 90 (86) | 18 (15) | 20 (14) | 50 (45) | 90 (82) | 50 (45) | 1 |
M 30 | 45 (39) | 109 (117) | 22 | 24 (18) | 65 (60) | 108 (110) | 60 | 1 |
M 36 | 54 (47) | 128 (136) | 26 | 28 (22) | 75 (70) | 126 (128) | 70 | 1 |
M 42 | 63 (55) | 147 (150) | 30 | 32 (26) | 85 (80) | 144 (145) | 80 (75) | 1 |
_Rozdílné rozměry jsou uvedeny v normě DIN (ČSN).