Pojistné kroužky drátěné kroužky pro díry - DIN 7993 B
Jste zde
Pojistný drátěný kroužek pro díry Din 7993 B.
Norma
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Jiné | Tvar |
---|---|---|---|---|---|
7993 | B |
Základní materiály
Pružná ocel |
---|
FSt |
Základní povrchové úpravy
Bez | Zinek |
---|---|
- | Vz |
Rozměry (viz 2D obrázek)
d | d2 | d3 | d4 | e | Balení |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7,9 | 7,8 | 0,8 | 4 | 500 |
8 | 8,9 | 8,8 | 0,8 | 4 | 500 |
10 | 10,9 | 10,8 | 0,8 | 4 | 500 |
12 | 13,2 | 13 | 1 | 6 | 500 |
14 | 15,2 | 15 | 1 | 6 | 250 |
16 | 17,8 | 17,6 | 1,6 | 8 | 250 |
18 | 19,8 | 19,6 | 1,6 | 8 | 100 |
20 | 22,3 | 22 | 2 | 10 | 100 |
22 | 24,3 | 24 | 2 | 10 | 100 |
24 | 26,3 | 26 | 2 | 10 | 100 |
25 | 27,3 | 27 | 2 | 10 | 100 |
26 | 28,3 | 28 | 2 | 10 | 100 |
28 | 30,3 | 30 | 2 | 10 | 100 |
30 | 32,3 | 32 | 2 | 10 | 100 |
32 | 34,9 | 34,5 | 2,5 | 12 | 100 |
35 | 37,9 | 37,5 | 2,5 | 12 | 100 |
38 | 40,9 | 40,5 | 2,5 | 12 | 100 |
40 | 42,9 | 42,5 | 2,5 | 12 | 100 |
42 | 45 | 44,5 | 2,5 | 16 | 100 |
45 | 48 | 47,5 | 2,5 | 16 | 100 |
48 | 51 | 50,5 | 2,5 | 16 | 100 |
50 | 53 | 52,5 | 2,5 | 16 | 100 |
55 | 58,9 | 58,2 | 3,2 | 20 | 100 |
60 | 63,9 | 63,2 | 3,2 | 20 | 100 |
65 | 68,9 | 68,2 | 3,2 | 20 | 100 |
70 | 74 | 73,2 | 3,2 | 25 | 100 |
75 | 79 | 78,2 | 3,2 | 25 | 100 |
80 | 84 | 83,2 | 3,2 | 25 | 100 |
85 | 89 | 88,2 | 3,2 | 25 | 100 |
90 | 94 | 93,2 | 3,2 | 25 | 100 |
95 | 99 | 98,2 | 3,2 | 25 | 100 |
100 | 104,2 | 103,2 | 3,2 | 32 | 100 |
105 | 109,2 | 108,6 | 3,2 | 32 | 100 |
110 | 114,2 | 113,2 | 3,2 | 32 | 100 |
115 | 119,2 | 118,2 | 3,2 | 32 | 100 |
120 | 124,2 | 123,2 | 3,2 | 32 | 100 |
125 | 129,2 | 128,2 | 3,2 | 32 | 100 |
Údaj o počtu kusů v balení je pouze informativní a v některých případech se může lišit.