Druh úpravy | Název | Další popis | Zkratka | Barva | Počet vrstev / závitů* | Tloušťka v mikronech | Odolnost v solné komoře do červené rzi v hodinách | Vodíková křehkost | Cr6+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta MKS | Deltacoll° 80 Black | Anorganická vrchní vrstva na silikát-titanové bázi pro galvanické povlaky | DCBlack | Černá | 1 | 4 | 300 | Ne | Ne |
Delta MKS | Deltacoll° 80 GZ Black | Anorganická vrchní vrstva na silikát-titanové bázi pro galvanické povlaky včetně kluzného prostředku | DCGZBlack | Černá | 1 | 4 | 300 | Ne | Ne |
Delta MKS | Deltacoll° 80 GZ Transparent | Anorganická vrchní vrstva na silikát-titanové bázi pro galvanické povlaky včetně kluzného prostředku | DCGZTransp | Transparentní | 1 | 4 | 300 | Ne | Ne |
Delta MKS | Deltacoll° 80 Transparent | Anorganická vrchní vrstva na silikát-titanové bázi pro galvanické povlaky | DCTransp | Transparentní | 1 | 4 | 300 | Ne | Ne |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 | Neelektrolytické nanášení povrchové vrstvy na bázi zinkových mikrolamel | DPKL100 | Stříbro-šedá | 2 | 8 | 480 | Ne | Ne |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta° - Seal | Neelektrolytické nanášení povrchové vrstvy na bázi zinkových mikrolamel a organického krycího nátěru pro lepší koeficient tření | DPKL100+DSBlack | Černá ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Ne | Ne |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta° - Seal GZ | Neelektrolytické nanášení povrchové vrstvy na bázi zinkových mikrolamel a organického krycího nátěru pro lepší koeficient tření s přísadou teflonu | DPKL100+DSGZBlack | Černá ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Ne | Ne |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta° - Seal GZ | Neelektrolytické nanášení povrchové vrstvy na bázi zinkových mikrolamel a organického krycího nátěru pro lepší koeficient tření s přísadou teflonu | DPKL100+DSGZSilver | Stříbrnán** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Ne | Ne |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta° - Seal | Neelektrolytické nanášení povrchové vrstvy na bázi zinkových mikrolamel a organického krycího nátěru pro lepší koeficient tření | DPKL100+DSSilver | Stříbrná ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Ne | Ne |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta-Protekt° VH300 | Neelektrolytické nanášení povrchové vrstvy na bázi zinkových mikrolamel a ochranného povlaku na bázi lithium - silikon - oxidového polymeru | DPKL100+VH300 | Transparentní ** | 2 + 1 | 8 + 2 | 720 | Ne | Ne |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta-Protekt° VH301 GZ | Neelektrolytické nanášení povrchové vrstvy na bázi zinkových mikrolamel a ochranného povlaku na bázi lithium - silikon - oxidového polymeru včetně kluzného prostředku | DPKL100+VH301GZ | Transparentní ** | 2 + 1 | 8 + 2 | 720 | Ne | Ne |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta-Protekt° VH302 GZ | Neelektrolytické nanášení povrchové vrstvy na bázi zinkových mikrolamel a ochranného povlaku na bázi lithium - silikon - oxidového polymeru včetně kluzného prostředku | DPKL100+VH302GZ | Transparentní ** | 2 + 1 | 8 + 2 | 720 | Ne | Ne |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 | Neelektrolytické nanášení povrchové vrstvy na bázi zinkových mikrolamel | DPKL100-12um | Stříbro-šedá | 3 | 12 | 720 | Ne | Ne |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 | Neelektrolytické nanášení povrchové vrstvy na bázi zinkových mikrolamel | DT9000 | Stříbro-šedá | 2 | 8 | 480 | Ne | Ne |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta° - Seal | Neelektrolytické nanášení povrchové vrstvy na bázi zinkových mikrolamel a organického krycího nátěru pro lepší koeficient tření | DT9000+DSBlack | Černá ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Ne | Ne |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta° - Seal GZ | Neelektrolytické nanášení povrchové vrstvy na bázi zinkových mikrolamel a organického krycího nátěru pro lepší koeficient tření s přísadou teflonu | DT9000+DSGZBlack | Černá ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Ne | Ne |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta° - Seal GZ | Neelektrolytické nanášení povrchové vrstvy na bázi zinkových mikrolamel a organického krycího nátěru pro lepší koeficient tření s přísadou teflonu | DT9000+DSGZSilver | Stříbrná ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Ne | Ne |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta° - Seal | Neelektrolytické nanášení povrchové vrstvy na bázi zinkových mikrolamel a organického krycího nátěru pro lepší koeficient tření | DT9000+DSSilver | Stříbrná ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Ne | Ne |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta-Protekt° VH300 | Neelektrolytické nanášení povrchové vrstvy na bázi zinkových mikrolamel a ochranného povlaku na bázi lithium - silikon - oxidového polymeru | DT9000+VH300 | Transparentní ** | 2 + 1 | 8 + 2 | 720 | Ne | Ne |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta-Protekt° VH301 GZ | Neelektrolytické nanášení povrchové vrstvy na bázi zinkových mikrolamel a ochranného povlaku na bázi lithium - silikon - oxidového polymeru včetně kluzného prostředku | DT9000+VH301GZ (t647) | Transparentní ** | 2 + 1 | 8 + 2 | 720 | Ne | Ne |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta-Protekt° VH302 GZ | Neelektrolytické nanášení povrchové vrstvy na bázi zinkových mikrolamel a ochranného povlaku na bázi lithium - silikon - oxidového polymeru včetně kluzného prostředku | DT9000+VH302GZ | Transparentní ** | 2 + 1 | 8 + 2 | 720 | Ne | Ne |
Delta MKS | Geomet° 321 | Povrchová úprava na bázi vody obsahující mikrolamely zinku | Geo321A | Stříbro-šedá | 2 | 5 | 480 | Ne | Ne |
Delta MKS | Geomet° 321 | Povrchová úprava na bázi vody obsahující mikrolamely zinku | Geo321B | Stříbro-šedá | 3 | 8 | 720 | Ne | Ne |
Delta MKS | Geomet° 500 | Povrchová úprava na bázi vody obsahující mikrolamely zinku s lubrikantem | Geo500A | Stříbro-šedá | 2 | 5 | 480 | Ne | Ne |
Delta MKS | Geomet° 500 | Povrchová úprava na bázi vody obsahující mikrolamely zinku s lubrikantem | Geo500B | Stříbro-šedá | 3 | 8 | 720 | Ne | Ne |
Delta MKS | Geomet° 720 | Povrchová úprava na bázi vody obsahující mikrolamely zinku s vyšší odolností | Geo720A | Stříbro-šedá | 2 | 5 | 720 | Ne | Ne |
Delta MKS | Geomet° 720 | Povrchová úprava na bázi vody obsahující mikrolamely zinku s vyšší odolností | Geo720B | Stříbro-šedá | 3 | 8 | 1500 | Ne | Ne |
Delta MKS | Dacromet° 320A | Povrchová ochrana na bázi vody obsahující mikrolamely zinku a hliníku | t320A | Stříbro-šedá | 2 | 5 | 600 | Ne | Ano |
Delta MKS | Dacromet° 320B | Povrchová ochrana na bázi vody obsahující mikrolamely zinku a hliníku | t320B | Stříbro-šedá | 3 | 8 | 1000 | Ne | Ano |
Delta MKS | Dacromet° 500A | Povrchová ochrana na bázi vody obsahující mikrolamely zinku a hliníku s lubrikantem | t500A | Stříbro-šedá | 2 | 5 | 600 | Ne | Ano |
Delta MKS | Dacromet° 500B | Povrchová ochrana na bázi vody obsahující mikrolamely zinku a hliníku s lubrikantem | t500B | Stříbro-šedá | 3 | 8 | 1000 | Ne | Ano |
Delta MKS | Dacromet° 720 | Povrchová ochrana na bázi vody obsahující mikrolamely zinku a hliníku s lubrikantem | t720 | Stříbro-šedá | 3 | 5 | 1500 | Ne | Ano |
Galvanická | Zinek | Lesklý | A1K | Modrá | 1 | 3 | 12 | Ano | Ne |
Galvanická | Zinek | Lesklý | A2J | Bezbarvá | 2 | 5 | 24 | Ano | Ne |
Galvanická | Zinek | Lesklý | A2K (Vz) | Modrá | 2 | 5 | 24 | Ano | Ne |
Galvanická | Zinek | Lesklý | A2L (VzG) | Žlutá | 2 | 5 | 72 | Ano | Ano |
Galvanická | Zinek | Lesklý | A2T (VzS) | Černá | 2 | 5 | Neuvádí se | Ano | Ano |
Galvanická | Zinek | Lesklý | A3K | Modrá | 2 | 8 | 48 | Ano | Ne |
Galvanická | Zinek | Lesklý | A3L | Žlutá | 2 | 8 | 120 | Ano | Ano |
Galvanická | Zinek | Lesklý | A4K | Modrá | 2 | 12 | 72 | Ano | Ne |
Galvanická | Zinek | Lesklý | A4L | Žlutá | 2 | 12 | 144 | Ano | Ano |
Galvanická | Zinek | Lesklý | A5K | Modrá | 2 | 15 | Neuvádí se | Ano | Ne |
Galvanická | Zinek | Lesklý | A5L | Žlutá | 2 | 15 | Neuvádí se | Ano | Ano |
Galvanická | Chróm | Cr | Stříbrná | 3 | 5 | Neuvádí se | Ano | Ano | |
Galvanická | Měď | C2J (Cu) | Červená | 1 | 5 | Neuvádí se | Ano | Ne | |
Galvanická | Nikl | Pololesklý | E2J (Ni) | Stříbrná | 2 | 5 | Neuvádí se | Ano | Ne |
Galvanická | Mosaz | D2J (Ms) | Žlutá | 1 | 5 | Neuvádí se | Ano | Ne | |
Těsnění závitů | Eslok° 180° | Nylonový povlak natavený po obvodu šroubu do úhlu 180° mezi závity šroubu za účelem zajištění závitového spoje proti samovolnému povolení | Eslok180 | Červená | 4 - 6 | Ne | Ne | ||
Těsnění závitů | Eslok° 360° | Nylonový povlak natavený po obvodu šroubu do úhlu 360° mezi závity šroubu za účelem zajištění závitového spoje proti samovolnému povolení | Eslok360 | Purpurově červená | 3 - 4 | Ne | Ne | ||
Těsnění závitů | Precote 30 | Povlak obsahující mikrokapsle dvousložkové pryskyřice nanesený po obvodu šroubu mezi závity za účelem zajištění a utěsnění závitového spoje | Precote30 | Žlutá | 4 - 6 | Ne | Ne | ||
Těsnění závitů | Precote 80 | Povlak obsahující mikrokapsle dvousložkové pryskyřice nanesený po obvodu šroubu mezi závity za účelem zajištění a utěsnění závitového spoje | Precote80 | Růžová | 4 - 6 | Ne | Ne | ||
Těsnění závitů | Scotchgrip° 2353 | Povlak obsahující mikrokapsle dvousložkové pryskyřice nanesený po obvodu šroubu mezi závity za účelem zajištění a utěsnění závitového spoje | Scotchgrip2353 | Modrá | 4 - 6 | Ne | Ne | ||
Těsnění závitů | Scotchgrip° 2510 | Povlak obsahující mikrokapsle dvousložkové pryskyřice nanesený po obvodu šroubu mezi závity za účelem zajištění a utěsnění závitového spoje | Scotchgrip2510 | Oranžová | 4 - 6 | Ne | Ne | ||
Těsnění závitů | Tuflok° 180° | Nylonový povlak natavený po obvodu šroubu do úhlu 180° mezi závity šroubu za účelem zajištění závitového spoje proti samovolnému povolení | TUF180 | Modrá | 4 - 6 | Ne | Ne | ||
Těsnění závitů | Tuflok° 360° | Nylonový povlak natavený po obvodu šroubu do úhlu 360° mezi závity šroubu za účelem zajištění závitového spoje proti samovolnému povolení | TUF360 | Modrá | 4 - 6 | Ne | Ne | ||
VW 137 50 | Fosfát | Bez konzervace - doporučuje se jako úprava pod barvy | b100 | Černá | 1 | Nepatrná | 2 | Ne | Ne |
VW 137 50 | Fosfát | Fosfát s konzervací (olej) | b110 | Černá | 1 | Nepatrná | 6 | Ne | Ne |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinek | Lesklý, bez dodatečné úpravy | c310 | Stříbrná | 1 | 8 | 48 | Ano | Ne |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinek | Lesklý, pasivováno tenkou vrstvou | c340 | Stříbrná | 2 | 8 | 96 | Ano | Ne |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinek | Lesklý, pasivováno tenkou vrstvou s přídavným zapečetěním | c341 | Stříbrná | 3 | 8 | 144 | Ano | Ne |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinek | Lesklý, pasivováno silnou vrstvou | c342 | Stříbrná | 2 | 8 | 168 | Ano | Ne |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinek | Lesklý, pasivováno silnou vrstvou s přídavným zapečetěním | c343 | Stříbrná | 3 | 8 | 240 | Ano | Ne |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinek | Lesklý, pasivováno silnou vrstvou a opracováno mazadlem (Gleitmo) | c347 | Stříbrná | 3 | 8 | 168 | Ano | Ne |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinek | Chromátováno | c350 | Žlutá | 2 | 8 | 168 | Ano | Ano |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinek | Chromátováno a zapečetěno | c351 | Žlutá | 3 | 8 | 240 | Ano | Ano |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinek | Chromátováno a opracováno mazadlem (Gleitmo) | c355 | Žlutá | 3 | 8 | 168 | Ano | Ano |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinek | Lesklý, pasivováno tenkou vrstvou s přídavným zapečetěním | c641 | Stříbrná | 3 | 15 | 240 | Ano | Ne |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinek | Lesklý, pasivováno silnou vrstvou | c642 | Stříbrná | 2 | 15 | 240 | Ano | Ne |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinek | Lesklý, pasivováno silnou vrstvou s přídavným zapečetěním | c643 | Stříbrná | 3 | 15 | 360 | Ano | Ne |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinek | Chromátováno a zapečetěno | c651 | Žlutá | 3 | 15 | 360 | Ano | Ano |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinek | Chromátováno | c683 | Olivová | 1 | 15 | 480 | Ano | Ano |
VW 137 50 | Elektrolytický zinek legovaný niklem | Pasivováno a zapečetěno | r640 | Transparentní | 3 | 8 | 480 | Ano | Ano |
VW 137 50 | Elektrolytický zinek legovaný niklem | Pasivováno | r642 | Transparentní | 2 | 8 | 480 | Ano | Ne |
VW 137 50 | Elektrolytický zinek legovaný niklem | Pasivováno a zapečetěno | r643 | Transparentní | 3 | 8 | 480 | Ano | Ne |
VW 137 50 | Elektrolytický zinek legovaný niklem | Chromátováno | r670 | Černá | 2 | 8 | 480 | Ano | Ano |
VW 137 50 | Elektrolytický zinek legovaný niklem | Pasivováno zapečetěno | r673 | Černá | 3 | 8 | 480 | Ano | Ne |
Ostatní | Brynýrování | Chemická úpava kovů barvením povrchu | Brün | Hnědá až černá | 1 | Nepatrná | Neuvádí se | Ne | Ne |
Ostatní | Difúzní zinek (sherardování) | Difúzní napouštění ocelových předmětů zinkem | DiZn | Stříbro-šedá | 1 | 40 | 1500 | Ne | Ne |
Ostatní | Gleitmo | Kluzný lak, vytváří suchý ochranný film, vysoce odolný proti otěru, snižuje moment zašroubování | Gleitmo | Transparentní | Ne | Ne | |||
Ostatní | Creosote Oil WEI - Type B | Biocidní přípravek na ochranu dřeva (železničních pražců) | Impregnace | Hnědá | Ne | Ne | |||
Ostatní | Kataforézní lakovaní | Kataforézní nanášení vrstvy pryskyřice | KTL | Černá lesklá | 1 | 15 | 1000 | Ne | Ne |
Ostatní | Magni 565 | Neelektrolytické nanášení povrchové vrstvy na bázi zinkových mikrolamel a hliníku včetně lubrikantu | Magni565 | Stříbrná | 1 + 1 | 6 + 4 | 840 | Ne | Ne |
Ostatní | Barvení | RAL.... | Odstíny dle RAL | 1 | Ne | Ne | |||
Ostatní | Slotopas G20 | Pasivace s obsahem trojmocného chromu | SlotG20 | Žlutá | 1 | 12 | 168 | Ano | Ne |
Ostatní | SurTec°650 | Pasivace pro hliník | SurTec 650 | Stříbrná | 1 | Nepatrná | 336 | Ne | Ne |
Ostatní | Žárový zinek | tZn | Stříbro-šedá | 1 | 45 | 720 | Ne | Ne | |
Ostatní | Žárový zinek | tZn85 | Stříbro-šedá | 1 | 85 | Neuvádí se | Ne | Ne | |
Ostatní | Vosk | Parafínování proti vzdušné vlhkosti | Vosk | Transparentní | 1 | Ne | Ne |
* V případě utěsnění závitových spojů
** Barva je uvedena pro druhou vrstvu