Sechskantmuttern niedrige Form - DIN 936
Sie sind hier
Norm
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Due Abdere | Form |
---|---|---|---|---|---|
02 1403 | 936 |
Basismaterialien
Stahl | Stahl | Messing | Rostfrei | Rostfrei |
---|---|---|---|---|
17H | 22H | Ms | A2 | A4 |
Basisoberflächen
Ohne | Verzinkt | Nickel |
---|---|---|
- | Vz | Ni |
Abmessungen (siehe 2D Bild)
d | m | s | Verpackung |
---|---|---|---|
M 8 | 5 | 13 | 100 |
M 8x1 | 5 | 13 | 100 |
M 10 | 6 | 17 | 100 |
M 10x1 | 6 | 17 | 100 |
M10x1,25 | 6 | 17 | 100 |
M 12 | 7 | 19 | 100 |
M 12x1,25 | 7 | 19 | 100 |
M 12x1,5 | 7 | 19 | 100 |
M 14 | 8 | 22 | 100 |
M 14x1,5 | 8 | 22 | 100 |
M 16 | 8 | 24 | 100 |
M 16x1,5 | 8 | 24 | 100 |
M 18 | 9 | 27 | 50 |
M 18x1,5 | 9 | 27 | 50 |
M 18x2 | 9 | 27 | 50 |
M 20 | 9 | 30 | 50 |
M 20x1,5 | 9 | 30 | 50 |
M 20x2 | 9 | 30 | 50 |
M 22 | 10 | 32 | 50 |
M 22x1,5 | 10 | 32 | 50 |
M 22x2 | 10 | 32 | 50 |
M 24 | 10 | 36 | 50 |
M 24x1,5 | 10 | 36 | 50 |
M 24x2 | 10 | 36 | 50 |
M 27 | 12 | 41 | 25 |
M 27x1,5 | 12 | 41 | 25 |
M 27x2 | 12 | 41 | 25 |
M 30 | 12 | 46 | 25 |
M 30x1,5 | 12 | 46 | 25 |
M 30x2 | 12 | 46 | 25 |
M 33 | 14 | 50 | 10 |
M 33x1,5 | 14 | 50 | 10 |
M 33x2 | 14 | 50 | 10 |
M 36 | 14 | 55 | 10 |
M 36x1,5 | 14 | 55 | 10 |
M 36x3 | 14 | 55 | 10 |
M 39 | 16 | 60 | 10 |
M 39x1,5 | 16 | 60 | 10 |
M 39x3 | 16 | 60 | 10 |
M 42 | 16 | 65 | 10 |
M 42x1,5 | 16 | 65 | 10 |
M 42x3 | 16 | 65 | 10 |
M 45 | 18 | 70 | 10 |
M 45x1,5 | 18 | 70 | 10 |
M 45x3 | 18 | 70 | 10 |
M 48 | 18 | 75 | 10 |
M 48x1,5 | 18 | 75 | 10 |
M 48x3 | 18 | 75 | 10 |
M 52 | 20 | 80 | 10 |
M 52x1,5 | 20 | 80 | 10 |
M 52x3 | 20 | 80 | 10 |
Angabe über die Größe der Warenverpackung ist nur informativ und kann sich je nach Wunsch unterscheiden.