Art der Oberfläche | Name | Beschreibung | Abkürzung | Farbe | Schichten- / Gangzahl* | Schicht-dicke in Mikronen | Beständigkeit in der Salzkammer bis zum rotem Rost in Stunden | Wasserstoff -brüchigkeit | Cr6+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta MKS | Deltacoll° 80 Black | Anorganische obere Schicht auf der Silikat-Titan Basis für galvanische Überzüge | DCBlack | Schwarz | 1 | 4 | 300 | Nein | Nein |
Delta MKS | Deltacoll° 80 GZ Black | Anorganische obere Schicht auf der Silikat-Titan Basis für galvanische Überzüge einschließlich des Gleitmittels | DCGZBlack | Schwarz | 1 | 4 | 300 | Nein | Nein |
Delta MKS | Deltacoll° 80 GZ Transparent | Anorganische obere Schicht auf der Silikat-Titan Basis für galvanische Überzüge einschließlich des Gleitmittels | DCGZTransp | Transparent | 1 | 4 | 300 | Nein | Nein |
Delta MKS | Deltacoll° 80 Transparent | Anorganische obere Schicht auf der Silikat-Titan Basis für galvanische Überzüge | DCTransp | Transparent | 1 | 4 | 300 | Nein | Nein |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 | Nichtelektrolytisches Auftragen der Oberschicht auf der Basis von Zinkmikrolamellen | DPKL100 | Silbergrau | 2 | 8 | 480 | Nein | Nein |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta° - Seal | Nichtelektrolytisches Auftragen der Oberschicht auf der Basis von Zinkmikrolamellen und des organischen Decklackes für besseren Reibungskoeffizient | DPKL100+DSBlack | Schwarz ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Nein | Nein |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta° - Seal GZ | Nichtelektrolytisches Auftragen der Oberschicht auf der Basis von Zinkmikrolamellen und des organischen Decklackes für besseren Reibungskoeffizient mit Teflonzusatz | DPKL100+DSGZBlack | Schwarz ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Nein | Nein |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta° - Seal GZ | Nichtelektrolytisches Auftragen der Oberschicht auf der Basis von Zinkmikrolamellen und des organischen Decklackes für besseren Reibungskoeffizient mit Teflonzusatz | DPKL100+DSGZSilver | Silber ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Nein | Nein |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta° - Seal | Nichtelektrolytisches Auftragen der Oberschicht auf der Basis von Zinkmikrolamellen und des organischen Decklackes für besseren Reibungskoeffizient | DPKL100+DSSilver | Silber ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Nein | Nein |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta-Protekt° VH300 | Nichtelektrolytisches Auftragen der Oberschicht auf der Basis von Zinkmikrolamellen und eines Schutzüberzuges auf der Basis Lithium-Silikon-Oxidpolymers | DPKL100+VH300 | Transparent ** | 2 + 1 | 8 + 2 | 720 | Nein | Nein |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta-Protekt° VH301 GZ | Nichtelektrolytisches Auftragen der Oberschicht auf der Basis von Zinkmikrolamellen und eines Schutzüberzuges auf der Basis Lithium-Silikon-Oxidpolymers einschließlich des Gleitmittels | DPKL100+VH301GZ | Transparent ** | 2 + 1 | 8 + 2 | 720 | Nein | Nein |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta-Protekt° VH302 GZ | Nichtelektrolytisches Auftragen der Oberschicht auf der Basis von Zinkmikrolamellen und eines Schutzüberzuges auf der Basis Lithium-Silikon-Oxidpolymers einschließlich des Gleitmittels | DPKL100+VH302GZ | Transparent ** | 2 + 1 | 8 + 2 | 720 | Nein | Nein |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 | Nichtelektrolytisches Auftragen der Oberschicht auf der Basis von Zinkmikrolamellen | DPKL100-12um | Silbergrau | 3 | 12 | 720 | Nein | Nein |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 | Nichtelektrolytisches Auftragen der Oberschicht auf der Basis von Zinkmikrolamellen | DT9000 | Silbergrau | 2 | 8 | 480 | Nein | Nein |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta° - Seal | Nichtelektrolytisches Auftragen der Oberschicht auf der Basis von Zinkmikrolamellen und des organischen Decklackes für besseren Reibungskoeffizient | DT9000+DSBlack | Schwarz ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Nein | Nein |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta° - Seal GZ | Nichtelektrolytisches Auftragen der Oberschicht auf der Basis von Zinkmikrolamellen und des organischen Decklackes für besseren Reibungskoeffizient mit Teflonzusatz | DT9000+DSGZBlack | Schwarz ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Nein | Nein |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta° - Seal GZ | Nichtelektrolytisches Auftragen der Oberschicht auf der Basis von Zinkmikrolamellen und des organischen Decklackes für besseren Reibungskoeffizient mit Teflonzusatz | DT9000+DSGZSilver | Silber ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Nein | Nein |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta° - Seal | Nichtelektrolytisches Auftragen der Oberschicht auf der Basis von Zinkmikrolamellen und des organischen Decklackes für besseren Reibungskoeffizient | DT9000+DSSilver | Silber ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Nein | Nein |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta-Protekt° VH300 | Nichtelektrolytisches Auftragen der Oberschicht auf der Basis von Zinkmikrolamellen und eines Schutzüberzuges auf der Basis Lithium-Silikon-Oxidpolymers | DT9000+VH300 | Transparent ** | 2 + 1 | 8 + 2 | 720 | Nein | Nein |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta-Protekt° VH301 GZ | Nichtelektrolytisches Auftragen der Oberschicht auf der Basis von Zinkmikrolamellen und eines Schutzüberzuges auf der Basis Lithium-Silikon-Oxidpolymers einschließlich des Gleitmittels | DT9000+VH301GZ (t647) | Transparent ** | 2 + 1 | 8 + 2 | 720 | Nein | Nein |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta-Protekt° VH302 GZ | Nichtelektrolytisches Auftragen der Oberschicht auf der Basis von Zinkmikrolamellen und eines Schutzüberzuges auf der Basis Lithium-Silikon-Oxidpolymers einschließlich des Gleitmittels | DT9000+VH302GZ | Transparent ** | 2 + 1 | 8 + 2 | 720 | Nein | Nein |
Delta MKS | Geomet° 321 | Oberflächenschutz auf der Basis von Wasser mit Zinkmikrolamellen | Geo321A | Silbergrau | 2 | 5 | 480 | Nein | Nein |
Delta MKS | Geomet° 321 | Oberflächenschutz auf der Basis von Wasser mit Zinkmikrolamellen | Geo321B | Silbergrau | 3 | 8 | 720 | Nein | Nein |
Delta MKS | Geomet° 500 | Oberflächenschutz auf der Basis von Wasser mit Zinkmikrolamellen und Lubrikant | Geo500A | Silbergrau | 2 | 5 | 480 | Nein | Nein |
Delta MKS | Geomet° 500 | Oberflächenschutz auf der Basis von Wasser mit Zinkmikrolamellen und Lubrikant | Geo500B | Silbergrau | 3 | 8 | 720 | Nein | Nein |
Delta MKS | Geomet° 720 | Oberflächenschutz auf der Basis von Wasser mit Zinkmikrolamellen und mit höherer Beständigkeit | Geo720A | Silbergrau | 2 | 5 | 720 | Nein | Nein |
Delta MKS | Geomet° 720 | Oberflächenschutz auf der Basis von Wasser mit Zinkmikrolamellen und mit höherer Beständigkeit | Geo720B | Silbergrau | 3 | 8 | 1500 | Nein | Nein |
Delta MKS | Dacromet° 320A | Oberflächenschutz auf der Basis von Wasser mit Zink- und Aluminiummikrolamellen | t320A | Silbergrau | 2 | 5 | 600 | Nein | Ja |
Delta MKS | Dacromet° 320B | Oberflächenschutz auf der Basis von Wasser mit Zink- und Aluminiummikrolamellen | t320B | Silbergrau | 3 | 8 | 1000 | Nein | Ja |
Delta MKS | Dacromet° 500A | Oberflächenschutz auf der Basis von Wasser mit Zink- und Aluminiummikrolamellen, mit Lubrikant | t500A | Silbergrau | 2 | 5 | 600 | Nein | Ja |
Delta MKS | Dacromet° 500B | Oberflächenschutz auf der Basis von Wasser mit Zink- und Aluminiummikrolamellen, mit Lubrikant | t500B | Silbergrau | 3 | 8 | 1000 | Nein | Ja |
Delta MKS | Dacromet° 720 | Oberflächenschutz auf der Basis von Wasser mit Zink- und Aluminiummikrolamellen, mit Lubrikant | t720 | Silbergrau | 3 | 5 | 1500 | Nein | Ja |
Galvanisch | Zink | Glänzend | A1K | Blau | 1 | 3 | 12 | Ja | Nein |
Galvanisch | Zink | Glänzend | A2J | Transparent | 2 | 5 | 24 | Ja | Nein |
Galvanisch | Zink | Glänzend | A2K (Vz) | Blau | 2 | 5 | 24 | Ja | Nein |
Galvanisch | Zink | Glänzend | A2L (VzG) | Gelb | 2 | 5 | 72 | Ja | Ja |
Galvanisch | Zink | Glänzend | A2T (VzS) | Schwarz | 2 | 5 | Wird nicht angegeben | Ja | Ja |
Galvanisch | Zink | Glänzend | A3K | Blau | 2 | 8 | 48 | Ja | Nein |
Galvanisch | Zink | Glänzend | A3L | Gelb | 2 | 8 | 120 | Ja | Ja |
Galvanisch | Zink | Glänzend | A4K | Blau | 2 | 12 | 72 | Ja | Nein |
Galvanisch | Zink | Glänzend | A4L | Gelb | 2 | 12 | 144 | Ja | Ja |
Galvanisch | Zink | Glänzend | A5K | Blau | 2 | 15 | Wird nicht angegeben | Ja | Nein |
Galvanisch | Zink | Glänzend | A5L | Gelb | 2 | 15 | Wird nicht angegeben | Ja | Ja |
Galvanisch | Chrom | Cr | Silber | 3 | 5 | Wird nicht angegeben | Ja | Ja | |
Galvanisch | Kupfer | C2J (Cu) | Rot | 1 | 5 | Wird nicht angegeben | Ja | Nein | |
Galvanisch | Nickel | Halbglänzend | E2J (Ni) | Silber | 2 | 5 | Wird nicht angegeben | Ja | Nein |
Galvanisch | Messing | D2J (Ms) | Gelb | 1 | 5 | Wird nicht angegeben | Ja | Nein | |
Gewinde-abdichtungen | Eslok° 180° | Nylonüberzug aufgeschmelzt über den Schraubenumfang im Winkel von 180° zwischen die Schraubengewinde zum Zweck der Sicherstellung der Gewindeverbindung gegen Selbstlösen | Eslok180 | Rot | 4 - 6 | Nein | Nein | ||
Gewinde-abdichtungen | Eslok° 360° | Nylonüberzug aufgeschmelzt über den Schraubenumfang im Winkel von 360° zwischen die Schraubengewinde zum Zweck der Sicherstellung der Gewindeverbindung gegen Selbstlösen | Eslok360 | Purpurrot | 3 - 4 | Nein | Nein | ||
Gewinde-abdichtungen | Precote 30 | Überzug mit Mikrokapseln von Zweikomponentenharz aufgetragen über den Schraubenumfang zwischen die Schraubengewinde zum Zweck der Sicherstellung und Abdichtung der Gewindeverbindung | Precote30 | Gelb | 4 - 6 | Nein | Nein | ||
Gewinde-abdichtungen | Precote 80 | Überzug mit Mikrokapseln von Zweikomponentenharz aufgetragen über den Schraubenumfang zwischen die Schraubengewinde zum Zweck der Sicherstellung und Abdichtung der Gewindeverbindung | Precote80 | Rosa | 4 - 6 | Nein | Nein | ||
Gewinde-abdichtungen | Scotchgrip° 2353 | Überzug mit Mikrokapseln von Zweikomponentenharz aufgetragen über den Schraubenumfang zwischen die Schraubengewinde zum Zweck der Sicherstellung und Abdichtung der Gewindeverbindung | Scotchgrip2353 | Blau | 4 - 6 | Nein | Nein | ||
Gewinde-abdichtungen | Scotchgrip° 2510 | Überzug mit Mikrokapseln von Zweikomponentenharz aufgetragen über den Schraubenumfang zwischen die Schraubengewinde zum Zweck der Sicherstellung und Abdichtung der Gewindeverbindung | Scotchgrip2510 | Orange | 4 - 6 | Nein | Nein | ||
Gewinde-abdichtungen | Tuflok° 180° | Nylonüberzug aufgeschmelzt über den Schraubenumfang im Winkel von 180° zwischen die Schraubengewinde zum Zweck der Sicherstellung der Gewindeverbindung gegen Selbstlösen | TUF180 | Blau | 4 - 6 | Nein | Nein | ||
Gewinde-abdichtungen | Tuflok° 360° | Nylonüberzug aufgeschmelzt über den Schraubenumfang im Winkel von 360° zwischen die Schraubengewinde zum Zweck der Sicherstellung der Gewindeverbindung gegen Selbstlösen | TUF360 | Blau | 4 - 6 | Nein | Nein | ||
VW 137 50 | Phosphat | Ohne Konservierung - wird als Behandlung unter die Farben empfohlen | b100 | Schwarz | 1 | Gering | 2 | Nein | Nein |
VW 137 50 | Phosphat | Mit Konservierung (Öl) | b110 | Schwarz | 1 | Gering | 6 | Nein | Nein |
VW 137 50 | Unlegiertes elektrolytisches Zink | Glänzend, ohne Nachbehandlung | c310 | Silber | 1 | 8 | 48 | Ja | Nein |
VW 137 50 | Unlegiertes elektrolytisches Zink | Glänzend, passieviert mit dünner Schicht | c340 | Silber | 2 | 8 | 96 | Ja | Nein |
VW 137 50 | Unlegiertes elektrolytisches Zink | Glänzend, passieviert mit dünner Schicht mit Zusatzversiegelung | c341 | Silber | 3 | 8 | 144 | Ja | Nein |
VW 137 50 | Unlegiertes elektrolytisches Zink | Glänzend, passieviert mit dicker Schicht | c342 | Silber | 2 | 8 | 168 | Ja | Nein |
VW 137 50 | Unlegiertes elektrolytisches Zink | Glänzend, passieviert mit dicker Schicht mit Zusatzversiegelung | c343 | Silber | 3 | 8 | 240 | Ja | Nein |
VW 137 50 | Unlegiertes elektrolytisches Zink | Glänzend, passieviert mit dicker Schicht mit Schmiermittel (Gleitmo) | c347 | Silber | 3 | 8 | 168 | Ja | Nein |
VW 137 50 | Unlegiertes elektrolytisches Zink | Chromatiert | c350 | Gelb | 2 | 8 | 168 | Ja | Ja |
VW 137 50 | Unlegiertes elektrolytisches Zink | Chromatiert und versiegelt | c351 | Gelb | 3 | 8 | 240 | Ja | Ja |
VW 137 50 | Unlegiertes elektrolytisches Zink | Chromatiert mit Schmiermittel (Gleitmo) | c355 | Gelb | 3 | 8 | 168 | Ja | Ja |
VW 137 50 | Unlegiertes elektrolytisches Zink | Glänzend, passieviert mit dünner Schicht mit Zusatzversiegelung | c641 | Silber | 3 | 15 | 240 | Ja | Nein |
VW 137 50 | Unlegiertes elektrolytisches Zink | Glänzend, passieviert mit dicker Schicht | c642 | Silber | 2 | 15 | 240 | Ja | Nein |
VW 137 50 | Unlegiertes elektrolytisches Zink | Glänzend, passieviert mit dicker Schicht mit Zusatzversiegelung | c643 | Silber | 3 | 15 | 360 | Ja | Nein |
VW 137 50 | Unlegiertes elektrolytisches Zink | Chromatiert und versiegelt | c651 | Gelb | 3 | 15 | 360 | Ja | Ja |
VW 137 50 | Unlegiertes elektrolytisches Zink | Chromatiert | c683 | Oliven | 1 | 15 | 480 | Ja | Ja |
VW 137 50 | Unlegiertes elektrolytisches Zink | Passiviert und versiegelt | r640 | Transparent | 3 | 8 | 480 | Ja | Ja |
VW 137 50 | Elektrolytisches Zink legiert mit Nickel | Passiviert | r642 | Transparent | 2 | 8 | 480 | Ja | Nein |
VW 137 50 | Elektrolytisches Zink legiert mit Nickel | Passiviert und versiegelt | r643 | Transparent | 3 | 8 | 480 | Ja | Nein |
VW 137 50 | Elektrolytisches Zink legiert mit Nickel | Chromatiert | r670 | Schwarz | 2 | 8 | 480 | Ja | Ja |
VW 137 50 | Elektrolytisches Zink legiert mit Nickel | Passiviert und versiegelt | r673 | Schwarz | 3 | 8 | 480 | Ja | Nein |
Andere | Brünierung | Chemische Behandlung von Metallen durch Oberflächenfärbung | Brün | Braunschwarz | 1 | Gering | Wird nicht angegeben | Nein | Nein |
Andere |
Zink-Diffusion (Sherardisieren) |
Diffusionstränkung von Stahlgegenständen mit Zink | DiZn | Silbergrau | 1 | 40 | 1500 | Nein | Nein |
Andere | Gleitmo | Gleitlack, bildet einen trockenen Schutzfilm, hochbeständig gegen Abrieb, vermindert den Einschraubmoment | Gleitmo | Transparentní | Nein | Nein | |||
Andere | Creosote Oil WEI - Type B | Biozidmittel für den Holzschutz (Eisenbahnschwellen) | Impregnace | Braun | Nein | Nein | |||
Andere | Kathodische Tauchlackierung | Kataphorische Auftragung einer Harzschicht | KTL | Schwarz (glänzend) | 1 | 15 | 1000 | Ne | Ne |
Andere | Magni 565 | Nichtelektrolytisches Auftragen der Oberschicht auf der Basis von Zink- und Aluminiummikrolamellen, mit Lubrikant | Magni565 | Silber | 1 + 1 | 6 + 4 | 840 | Nein | Nein |
Andere | Färbung | RAL.... | Farbtöne laut RAL | 1 | Nein | Nein | |||
Andere | Slotopas G20 | Passivierung mit Inhalt von dreiwertigem Chrom | SlotG20 | Gelb | 1 | 12 | 168 | Ja | Nein |
Andere | SurTec°650 | Passivierung für Aluminium | SurTec 650 | Silber | 1 | Gering | 336 | Nein | Nein |
Andere | Feuerzink | tZn | Silbergrau | 1 | 45 | 720 | Nein | Nein | |
Andere | Feuerzink | tZn85 | Silbergrau | 1 | 85 | Wird nicht angegeben | Nein | Nein | |
Andere | Wachs | Paraffinierung gegen Luftfeuchtigkeit | Vosk | Transparent | 1 | Nein | Nein |
* Im Falle der Abdichtung von Gewindeverbindungen
** Die Farbe wird für die zweite Schicht angegeben