Siecherungsscheiben für Wellen (Regelausführung) - DIN 471
Sie sind hier
Norm
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Due Abdere | Form |
---|---|---|---|---|---|
02 2930 | 471 | 85111 |
Basismaterialien
Federstahl | Rostfrei | Rostfrei |
---|---|---|
FSt | A2 | A4 |
Basisoberflächen
Ohne | Verzinkt |
---|---|
- | Vz |
Abmessungen (siehe 2D Bild)
d | d2 | d3 | d4 | b | s | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2,8 | 2,7 | 7 | 0,8 | 0,4 | 200 |
4 | 3,8 | 3,7 | 8,6 | 0,9 | 0,4 | 200 |
5 | 4,8 | 4,7 | 10,3 | 1,1 | 0,6 | 200 |
6 | 5,7 | 5,6 | 11,7 | 1,3 | 0,7 | 200 |
7 | 6,7 | 6,5 | 13,5 | 1,4 | 0,8 | 200 |
8 | 7,6 | 7,4 | 14,7 | 1,5 | 0,8 | 200 |
9 | 8,6 | 8,4 | 16 | 1,7 | 1 | 200 |
10 | 9,6 | 9,3 | 17 | 1,8 | 1 | 200 |
11 | 10,5 | 10,2 | 18 | 1,8 | 1 | 200 |
12 | 11,5 | 11 | 19 | 1,8 | 1 | 200 |
13 | 12,4 | 11,9 | 20,2 | 2 | 1 | 200 |
14 | 13,4 | 12,9 | 21,4 | 2,1 | 1 | 200 |
15 | 14,3 | 13,8 | 22,6 | 2,2 | 1 | 200 |
16 | 15,2 | 14,7 | 23,8 | 2,2 | 1 | 200 |
17 | 16,2 | 15,7 | 25 | 2,3 | 1 | 200 |
18 | 17 | 16,5 | 26,2 | 2,4 | 1,2 | 200 |
19 | 18 | 17,5 | 27,2 | 2,5 | 1,2 | 200 |
20 | 19 | 18,5 | 28,4 | 2,6 | 1,2 | 200 |
21 | 20 | 19,5 | 29,6 | 2,7 | 1,2 | 200 |
22 | 21 | 20,5 | 30,8 | 2,8 | 1,2 | 200 |
24 | 22,9 | 22,2 | 33,2 | 3 | 1,2 | 200 |
25 | 23,9 | 23,2 | 34,2 | 3 | 1,2 | 200 |
26 | 24,9 | 24,2 | 35,5 | 3,1 | 1,2 | 200 |
28 | 26,6 | 25,9 | 37,9 | 3,2 | 1,5 | 200 |
29 | 27,6 | 26,9 | 39,1 | 3,4 | 1,5 | 100 |
30 | 28,6 | 27,9 | 40,5 | 3,5 | 1,5 | 100 |
32 | 30,3 | 29,6 | 43 | 3,6 | 1,5 | 100 |
34 | 32,3 | 31,5 | 45,4 | 3,8 | 1,5 | 100 |
35 | 33 | 32,2 | 46,8 | 3,9 | 1,5 | 100 |
36 | 34 | 33,2 | 47,8 | 4 | 1,75 | 100 |
38 | 36 | 35,2 | 50,2 | 4,2 | 1,75 | 100 |
40 | 37,5 | 36,5 | 52,6 | 4,4 | 1,75 | 100 |
42 | 39,5 | 38,5 | 55,7 | 4,5 | 1,75 | 100 |
45 | 42,5 | 41,5 | 59,1 | 4,7 | 1,75 | 100 |
48 | 45,5 | 44,5 | 62,5 | 5 | 1,75 | 100 |
50 | 47 | 45,8 | 64,5 | 5,1 | 2 | 100 |
52 | 49 | 47,8 | 66,7 | 5,2 | 2 | 100 |
55 | 52 | 50,8 | 70,2 | 5,4 | 2 | 100 |
56 | 53 | 51,8 | 71,6 | 5,5 | 2 | 100 |
58 | 55 | 53,8 | 73,6 | 5,6 | 2 | 100 |
60 | 57 | 55,8 | 75,6 | 5,8 | 2 | 100 |
62 | 59 | 57,8 | 77,8 | 6 | 2 | 100 |
63 | 60 | 58,8 | 79 | 6,2 | 2 | 100 |
65 | 62 | 60,8 | 81,4 | 6,3 | 2,5 | 50 |
68 | 65 | 63,5 | 84,8 | 6,5 | 2,5 | 50 |
70 | 67 | 65,5 | 87 | 6,6 | 2,5 | 50 |
72 | 69 | 67,5 | 89,2 | 6,8 | 2,5 | 50 |
75 | 72 | 70,5 | 92,7 | 7 | 2,5 | 50 |
78 | 75 | 73,5 | 96,1 | 7,3 | 2,5 | 50 |
80 | 76,5 | 74,5 | 98,1 | 7,4 | 2,5 | 50 |
82 | 78,5 | 76,5 | 100,3 | 7,6 | 2,5 | 50 |
85 | 81,5 | 79,5 | 103,3 | 7,8 | 3 | 50 |
88 | 84,5 | 79,5 | 106,5 | 8 | 3 | 50 |
90 | 86,5 | 84,5 | 108,5 | 8,2 | 3 | 50 |
95 | 91,5 | 89,5 | 114,8 | 8,6 | 3 | 50 |
100 | 96,5 | 94,5 | 120,2 | 9 | 3 | 50 |
105 | 101 | 98 | 125,8 | 9,3 | 4 | 1 |
110 | 106 | 103 | 131,2 | 9,6 | 4 | 1 |
115 | 111 | 108 | 137,3 | 9,8 | 4 | 1 |
120 | 116 | 113 | 143,1 | 10,2 | 4 | 1 |
125 | 121 | 118 | 149 | 10,4 | 4 | 1 |
130 | 126 | 123 | 154,4 | 10,7 | 4 | 1 |
135 | 131 | 128 | 159,8 | 11 | 4 | 1 |
140 | 136 | 133 | 165,2 | 11,2 | 4 | 1 |
145 | 141 | 138 | 170,6 | 11,5 | 4 | 1 |
150 | 145 | 142 | 177,3 | 11,8 | 4 | 1 |
155 | 150 | 146 | 182 | 12 | 4 | 1 |
160 | 155 | 151 | 188 | 12,2 | 4 | 1 |
165 | 160 | 155,5 | 193,4 | 12,5 | 4 | 1 |
170 | 165 | 160,5 | 198,4 | 12,9 | 4 | 1 |
175 | 170 | 165,5 | 230,4 | 12,9 | 4 | 1 |
180 | 175 | 170,5 | 210 | 13,5 | 4 | 1 |
185 | 180 | 175,5 | 215 | 13,5 | 4 | 1 |
190 | 185 | 180,5 | 220 | 14 | 4 | 1 |
195 | 190 | 185,5 | 225 | 14 | 4 | 1 |
200 | 195 | 190,5 | 230 | 14 | 4 | 1 |
210 | 204 | 198 | 240 | 14 | 5 | 1 |
220 | 214 | 208 | 250 | 14 | 5 | 1 |
230 | 224 | 218 | 260 | 14 | 5 | 1 |
240 | 234 | 228 | 270 | 14 | 5 | 1 |
250 | 244 | 238 | 280 | 14 | 5 | 1 |
260 | 252 | 245 | 294 | 16 | 5 | 1 |
270 | 262 | 255 | 304 | 16 | 5 | 1 |
280 | 272 | 265 | 314 | 16 | 5 | 1 |
290 | 282 | 275 | 324 | 16 | 5 | 1 |
300 | 292 | 285 | 334 | 16 | 5 | 1 |
Angabe über die Größe der Warenverpackung ist nur informativ und kann sich je nach Wunsch unterscheiden.