Wkręty do drewna z łbem stożkowym soczewkowym - DIN 95
Jesteś tutaj
Wkręt do drewna z łbem stożkowym soczewkowym DIN 95.
Standard
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Drugi | Ksztalt |
---|---|---|---|---|---|
02 1815 | 95 |
Podstawowe materiały
Stal | Mosiądz | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
---|
Podstawowe wykończenia powierzchni
Nie | Cynk | Nikiel |
---|
Wymiary (patrz rysunek 2D)
d | l | D | k | f | n | Opakowania |
---|---|---|---|---|---|---|
1,6 | 8 | 3 | 0,96 | 0,4 | 0,4 | 500 |
2 | 10 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 0,5 (0,7) | 500 |
2,5 | 10 | 4,7 | 1,5 | 0,6 | 0,6 (0,8) | 500 |
3 | 10 | 5,6 (5,5) | 1,65 | 0,75 (0,7) | 0,8 (1) | 200 |
3,5 | 10 | 6,5 (7,3) | 1,93 (2,35) | 0,9 (0,8) | 0,8 (1,2) | 200 |
4 | 16 | 7,5 (8,4) | 2,2 (2,7) | 1 | 1 (1,5) | 200 |
4,5 | 16 | 8,3 | 2,35 | 1,1 | 1 | 200 |
5 | 20 | 9,2 (9,3) | 2,5 (2,7) | 1,25 (1,2) | 1,2 (1,5) | 200 |
5,5 | 35 | 10,2 | 2,75 | 1,4 | 1,2 | 200 |
6 | 20 | 11 (11,3) | 3 (3,3) | 1,5 (1,4) | 1,6 (1,9) | 200 |
7 | 40 | 12,5 | 3,5 | 1,8 | 2 | 100 |
8 | 40 | 14,5 | 4 | 2 | 2 | 100 |
Klikając w wartość w pierwszej kolumnie rozwiniesz wszystkie wymiary. Różne wymiary są podane w normie DIN (ČSN).
Dane o wielkości opakowania są tylko orientacyjne; w rzeczywistości mogą się różnić od podanych.