Skrutky do dreva so zápustnou hlavou šošovkovou a priebežnou drážkou - DIN 95
Nachádzate sa tu
Skrutka do dreva so zápustnou hlavou šošovkovou a priebežnou drážkou DIN 95.
Norma
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Jiné | Tvar |
---|---|---|---|---|---|
02 1815 | 95 |
Základní materiály
Oceľ | Mosadz | Nerez | Nerez |
---|---|---|---|
St | Ms | A2 | A4 |
Základní povrchové úpravy
Bez | Zinok | Nikel |
---|---|---|
- | Vz | Ni |
Rozměry (viz 2D obrázek)
d | l | D | k | f | n | Balenie |
---|---|---|---|---|---|---|
1,6 | 8 | 3 | 0,96 | 0,4 | 0,4 | 500 |
2 | 10 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 0,5 (0,7) | 500 |
2,5 | 10 | 4,7 | 1,5 | 0,6 | 0,6 (0,8) | 500 |
3 | 10 | 5,6 (5,5) | 1,65 | 0,75 (0,7) | 0,8 (1) | 200 |
3,5 | 10 | 6,5 (7,3) | 1,93 (2,35) | 0,9 (0,8) | 0,8 (1,2) | 200 |
4 | 16 | 7,5 (8,4) | 2,2 (2,7) | 1 | 1 (1,5) | 200 |
4,5 | 16 | 8,3 | 2,35 | 1,1 | 1 | 200 |
5 | 20 | 9,2 (9,3) | 2,5 (2,7) | 1,25 (1,2) | 1,2 (1,5) | 200 |
5,5 | 35 | 10,2 | 2,75 | 1,4 | 1,2 | 200 |
6 | 20 | 11 (11,3) | 3 (3,3) | 1,5 (1,4) | 1,6 (1,9) | 200 |
7 | 40 | 12,5 | 3,5 | 1,8 | 2 | 100 |
8 | 40 | 14,5 | 4 | 2 | 2 | 100 |
Kliknutím na údaj v prvom stĺpci rozbalíte všetky rozmery. Rozdielne rozmery sú uvedené v norme DIN (ČSN).
Údaj o počte kusov v balení je iba informatívny a v niektorých prípadoch sa môže líšiť.