Matice šestihranné hrubé - DIN 555
Jste zde
Šestihranná hrubá matice DIN 555.
Norma
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Jiné | Tvar |
---|---|---|---|---|---|
02 1601 | 4034 | 555 | 82144 |
Základní materiály
Ocel | Polyamid |
---|---|
4 | PA6.6 |
Základní povrchové úpravy
Bez | Zinek | Žárový zinek |
---|---|---|
- | Vz | tZn |
Rozměry (viz 2D obrázek)
d | m | s | Balení |
---|---|---|---|
M 5 | 4 (5,6) | 8 | 100 |
M 6 | 5 (6,1) | 10 | 100 |
M 8 | 6,5 (7,9) | 13 | 100 |
M 10 | 8 (9,5) | 17 (16) | 100 |
M 12 | 10 (12,2) | 19 (18) | 100 |
M 16 | 13 (15,9) | 24 | 50 |
M 20 | 16 (19) | 30 | 50 |
M 22 | 18 (20,2) | 32 (34) | 25 |
M 24 | 19 (22,3) | 36 | 25 |
M 27 | 22 (24,7) | 41 | 10 |
M 30 | 24 (26,4) | 46 | 10 |
M 33 | 26 (29,5) | 50 | 10 |
M 36 | 29 (31,5) | 55 | 5 |
M 39 | 31 (34,3) | 60 | 1 |
M 42 | 34 (34,9) | 65 | 1 |
M 45 | 36 (36,9) | 70 | 1 |
M 48 | 38 (38,9) | 75 | 1 |
M 52 | 42 (42,9) | 80 | 1 |
M 56 | 45 (45,9) | 85 | 1 |
M 60 | 48 (48,9) | 90 | 1 |
M 64 | 51 (52,4) | 95 | 1 |
_Rozdílné rozměry jsou uvedeny v normě DIN (ISO).
Údaj o počtu kusů v balení je pouze informativní a v některých případech se může lišit.