Matice šestihranné nízké s jemným metrickým závitem - DIN 439 B
Jste zde
Šestihranná nízká matice s jemným metrickým závitem DIN 439 B.
Norma
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Jiné | Tvar |
---|---|---|---|---|---|
02 1403 | 8675 | 439 | 82153 | B |
Základní materiály
Ocel | Mosaz | Nerez | Nerez |
---|---|---|---|
4 | Ms | A2 | A4 |
Základní povrchové úpravy
Bez | Zinek | Nikl |
---|---|---|
- | Vz | Ni |
Rozměry (viz 2D obrázek)
d | m | s | Balení |
---|---|---|---|
M 8x1 | 4 | 13 | 100 |
M 10x1 | 5 | 17 (16) | 100 |
M 10x1,25 | 5 | 17 (16) | 100 |
M 12x1,25 | 6 | 19 (18) | 100 |
M 12x1,5 | 6 | 19 (18) | 100 |
M 14x1,5 | 7 | 22 (21) | 100 |
M 16x1,5 | 8 | 24 | 100 |
M 18x1,5 | 9 | 27 | 50 |
M 18x2 | 9 | 27 | 50 |
M 20x1,5 | 10 | 30 | 50 |
M 20x2 | 10 | 30 | 50 |
M 22x1,5 | 11 | 32 (34) | 25 |
M 22x2 | 11 | 32 (34) | 25 |
M 24x1,5 | 12 | 36 | 25 |
M 24x2 | 12 | 36 | 25 |
M 27x1,5 | 13,5 | 41 | 25 |
M 27x2 | 13,5 | 41 | 25 |
M 30x1,5 | 15 | 46 | 25 |
M 30x2 | 15 | 46 | 25 |
M 33x1,5 | 16,5 | 50 | 25 |
M 33x2 | 16,5 | 50 | 25 |
M 36x1,5 | 18 | 55 | 25 |
M 36x2 | 18 | 55 | 25 |
M 36x3 | 18 | 55 | 25 |
M 39x1,5 | 19,5 | 60 | 10 |
M 39x2 | 19,5 | 60 | 10 |
M 39x3 | 19,5 | 60 | 10 |
M 42x1,5 | 21 | 65 | 10 |
M 42x2 | 21 | 65 | 10 |
M 42x3 | 21 | 65 | 10 |
M 45x1,5 | 22,5 | 70 | 10 |
M 45x2 | 22,5 | 70 | 10 |
M 45x3 | 22,5 | 70 | 10 |
M 48x1,5 | 24 | 75 | 10 |
M 48x2 | 24 | 75 | 10 |
M 48x3 | 24 | 75 | 10 |
M 52x1,5 | 26 | 80 | 10 |
M 52x2 | 26 | 80 | 10 |
M 52x3 | 26 | 80 | 10 |
_Rozdílné rozměry jsou uvedeny v normě DIN (ISO).
Údaj o počtu kusů v balení je pouze informativní a v některých případech se může lišit.