Matice šestihranné samojistné celokovové - DIN 980 V
Jste zde
Šestihranná samojistná celokovová matice DIN 980 V.
Norma
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Jiné | Tvar |
---|---|---|---|---|---|
7042 | 980 | 82176 | BN205107-1 | V |
Základní materiály
Ocel | Ocel | Nerez | Nerez |
---|---|---|---|
8 | 10 | A2 | A4 |
Základní povrchové úpravy
Bez | Zinek |
---|---|
- | Vz |
Rozměry (viz 2D obrázek)
d | h | m | s | Balení |
---|---|---|---|---|
M 4 | 4,2 | 2,2 | 7 | 100 |
M 5 | 5,1 | 2,75 | 8 | 100 |
M 6 | 6 | 3,3 | 10 | 100 |
M 8 | 8 | 4,4 | 13 | 100 |
M 10 | 10 | 5,5 | 17 (16) | 100 |
M 12 | 12 | 6,6 | 19 (18) | 100 |
M 14 | 14 (14,1) | 7,7 | 22 (21) | 100 |
M 16 | 16 (16,4) | 8,8 | 24 | 100 |
M 18 | 18 | 9,9 | 27 | 50 |
M 20 | 20 (20,3) | 11 | 30 | 50 |
M 22 | 22 | 12,2 | 32 (34) | 25 |
M 24 | 24 (23,9) | 13,2 | 36 | 25 |
M 27 | 27 | 14,8 | 41 | 25 |
M 30 | 30 | 16,5 | 46 | 10 |
M 33 | 33 | 18,2 | 50 | 10 |
M 36 | 36 | 19,8 | 55 | 10 |
M 39 | 39 | 21,5 | 60 | 10 |
_Rozdílné rozměry jsou uvedeny v normě DIN (ISO).
Údaj o počtu kusů v balení je pouze informativní a v některých případech se může lišit.