Šrouby do plechu se zap.hlavou čočkovou a průb. drážkou - DIN 7973 C
Jste zde
Šroub do plechu se zápustnou hlavou čočkovou a průběžnou drážkou DIN 7973 C.
Norma
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Jiné | Tvar |
---|---|---|---|---|---|
02 1238 | 1483 | 7973 | 83104 | C |
Základní materiály
Ocel | Nerez | Nerez |
---|---|---|
St | A2 | A4 |
Základní povrchové úpravy
Bez | Zinek |
---|---|
- | Vz |
Rozměry (viz 2D obrázek)
d | l | D | k | f | n | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|
2,2 | 6,5 | 4,3 (3,8) | 1,3 (1,1) | 0,7 (0,5) | 0,6 (0,5) | 2000 |
2,9 | 6,5 | 5,5 | 1,7 | 0,9 (0,7) | 0,8 | 2000 |
3,5 | 9,5 | 6,8 (7,3) | 2,1 (2,35) | 1,2 (0,8) | 1 | 1000 |
3,9 | 9,5 | 7,5 | 2,3 | 1,3 | 1 | 1000 |
4,2 | 9,5 | 8,1 (8,4) | 2,5 (2,6) | 1,4 (1) | 1,2 | 1000 |
4,8 | 9,5 | 9,5 (9,3) | 3 (2,8) | 1,5 (1,2) | 1,2 | 500 |
5,5 | 13 | 10,8 (10,3) | 3,4 (3) | 1,7 (1,3) | 1,6 | 500 |
6,3 | 13 | 12,4 (11,3) | 3,8 (3,15) | 2 (1,4) | 1,6 | 250 |
Kliknutím na údaj v prvním sloupci rozbalíte všechny rozměry. Rozdílné rozměry jsou uvedeny v normě DIN (ISO).
Údaj o počtu kusů v balení je pouze informativní a v některých případech se může lišit.