Šrouby se šestihrannou hlavou a částečným jemným metrickým závitem - DIN 960
Jste zde
Šroub se šestihrannou hlavou a částečným jemným metrickým závitem DIN 960.
Norma
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Jiné | Tvar |
---|---|---|---|---|---|
02 1101 | 8765 | 960 | 82101 |
Základní materiály
Ocel | Ocel | Ocel | Nerez | Nerez |
---|---|---|---|---|
5.8 | 8.8 | 10.9 | A2 | A4 |
Základní povrchové úpravy
Bez | Zinek |
---|---|
- | Vz |
Rozměry (viz 2D obrázek)
d | l | b | k | s | Balení |
---|---|---|---|---|---|
M 8x1 | 30 | 22 | 5,3 | 13 | 100 |
M 10x1 | 30 | 26 | 6,4 | 17(16) | 100 |
M 10x1,25 | 35 | 26 | 6,4 | 17(16) | 100 |
M 12x1 | 40 | 30 | 7,5 | 19(18) | 100 |
M 12x1,25 | 40 | 30 | 7,5 | 19(18) | 100 |
M 12x1,5 | 30 | 36 | 7,5 | 19(18) | 100 |
M 14x1,5 | 35 | 34 | 8,8 | 22(21) | 50 |
M 16x1,5 | 35 | 38 | 10 | 24 | 25 |
M 18x1,5 | 55 | 42 | 11,5 | 27 | 25 |
M 18x2 | 60 | 42 | 11,5 | 27 | 25 |
M 20x1,5 | 60 | 46 | 12,5 | 30 | 10 |
M 20x2 | 60 | 46 | 12,5 | 30 | 10 |
M 22x1,5 | 65 | 50 | 14 | 32 (34) | 10 |
M 24x1,5 | 70 | 54 | 15 | 36 | 10 |
M 24x2 | 65 | 54 | 15 | 36 | 10 |
M 27x2 | 100 | 60 | 17 | 41 | 10 |
M 30x2 | 90 | 66 | 18,7 | 46 | 10 |
M 36x3 | 110 | 78 | 22,5 | 55 | 10 |
M 42x3 | 140 | 96 | 26 | 65 | 10 |
Kliknutím na údaj v prvním sloupci rozbalíte všechny rozměry. Rozdílné rozměry jsou uvedeny v normě DIN (ISO).
Údaj o počtu kusů v balení je pouze informativní a v některých případech se může lišit.