Fächerscheiben außengezahnt - DIN 6798 A
Sie sind hier
Norm
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Due Abdere | Form |
---|---|---|---|---|---|
02 1745 | 6798 | A |
Basismaterialien
Federstahl | Rostfrei | Rostfrei |
---|---|---|
FSt | A2 | A4 |
Basisoberflächen
Ohne | Verzinkt |
---|---|
- | Vz |
Abmessungen (siehe 2D Bild)
d | d2 | h | s | Verpackung |
---|---|---|---|---|
3,2 | 6 | 1,2 (0,6) | 0,4 (0,3) | 5000 |
3,7 | 7 | 1,5 (0,7) | 0,5 (0,35) | 5000 |
4,3 | 8 | 1,5 (0,7) | 0,5 (0,35) | 5000 |
5,3 | 10 (9) | 1,8 (1,2) | 0,6 | 3000 |
6,4 | 11 | 2,1 (1,4) | 0,7 | 2000 |
8,4 | 15 (14) | 2,4 (1,6) | 0,8 | 2000 |
10,5 | 18 (17) | 2,7 (2) | 0,9 (1) | 1000 |
13 | 20,5 (22) | 3 (2,4) | 1 (1,2) | 750 |
15 | 24 (22) | 3 | 1 (1,5) | 500 |
17 | 26 (27) | 3,6 (3) | 1,2 (1,5) | 500 |
19 | 30 (32) | 4,2 (3,6) | 1,4 (1,8) | 500 |
21 | 33 (32) | 4,2 (3,6) | 1,4 (1,8) | 500 |
23 | 36 | 4,5 (4) | 1,5 (2) | 100 |
25 | 38 (36) | 4,5 (4) | 1,5 (2) | 100 |
28 | 44 | 4,8 | 1,6 | 100 |
31 | 48 | 4,8 | 1,6 | 100 |
_Rozdílné rozměry jsou uvedeny v normě DIN (ČSN).
Angabe über die Größe der Warenverpackung ist nur informativ und kann sich je nach Wunsch unterscheiden.