Flachscheiben für Sechskantschrauben mit Fase - DIN 125 B
Sie sind hier
Norm
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Due Abdere | Form |
---|---|---|---|---|---|
02 1702 | 7090 | 125 | 82006 | B |
Basismaterialien
Stahl | Stahl | Messing | Rostfrei |
---|---|---|---|
140HV | 200HV | Ms | A2 |
Basisoberflächen
Ohne | Verzinkt | Feuerverzinkt | Nickel |
---|---|---|---|
- | Vz | tZn | Ni |
Abmessungen (siehe 2D Bild)
d | d2 | s | Verpackung |
---|---|---|---|
3,2 | 7 | 0,5 | 1000 |
4,3 | 9 | 0,8 | 1000 |
5,3 | 10 | 1 | 1000 |
6,4 | 12 | 1,6 | 1000 |
7,4 | 14 | 1,6 | 1000 |
8,4 | 16 | 1,6 | 1000 |
10,5 | 20 | 2 | 1000 |
13 | 24 | 2,5 | 500 |
15 | 28 | 2,5 | 500 |
17 | 30 | 3 | 250 |
19 | 34 | 3 | 250 |
21 | 37 | 3 | 200 |
23 | 39 | 3 | 200 |
25 | 44 | 4 | 100 |
28 | 50 | 4 | 50 |
31 | 56 | 4 | 50 |
34 | 60 | 5 | 50 |
37 | 66 | 5 | 50 |
40 | 72 | 6 | 25 |
43 | 78 | 7 | 25 |
46 | 85 | 7 | 25 |
50 | 92 | 8 | 10 |
54 | 98 | 8 | 1 |
58 | 105 | 9 | 1 |
60 | 110 | 9 | 1 |
62 | 110 (105) | 9 (10) | 1 |
66 | 115 (110) | 9 (10) | 1 |
70 | 120 (115) | 10 | 1 |
74 | 125 | 10 | 1 |
78 | 135 | 10 | 1 |
82 | 140 | 12 | 1 |
93 | 160 | 12 | 1 |
_Rozdílné rozměry jsou uvedeny v normě DIN (ISO).
Angabe über die Größe der Warenverpackung ist nur informativ und kann sich je nach Wunsch unterscheiden.