Flachscheiben Paßscheiben - DIN 988
Sie sind hier
Norm
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Due Abdere | Form |
---|---|---|---|---|---|
988 |
Basismaterialien
Stahl | Rostfrei | Rostfrei |
---|---|---|
St | A2 | A4 |
Basisoberflächen
Ohne | Verzinkt |
---|---|
- | Vz |
Abmessungen (siehe 2D Bild)
d | d2 | h | Verpackung |
---|---|---|---|
4 | 8 | 0.1 | 100 |
5 | 10 | 0.1 | 100 |
6 | 12 | 0.1 | 100 |
8 | 14 | 0.1 | 100 |
10 | 16 | 0.1 | 100 |
12 | 18 | 0.1 | 100 |
14 | 20 | 0.1 | 100 |
15 | 21 | 0.1 | 100 |
16 | 22 | 0.1 | 100 |
17 | 24 | 0.1 | 100 |
18 | 25 | 0.1 | 100 |
20 | 28 | 0.1 | 100 |
22 | 32 | 0.1 | 100 |
25 | 35 | 0.1 | 100 |
28 | 40 | 0.1 | 100 |
30 | 42 | 0.1 | 100 |
32 | 45 | 0.1 | 100 |
35 | 45 | 0.1 | 100 |
37 | 47 | 0.1 | 100 |
40 | 50 | 0.1 | 100 |
42 | 52 | 0.1 | 100 |
45 | 55 | 0.1 | 100 |
50 | 62 | 0.1 | 100 |
55 | 68 | 0.1 | 100 |
56 | 72 | 0.1 | 100 |
60 | 75 | 0.1 | 100 |
63 | 80 | 0.1 | 100 |
65 | 85 | 0.1 | 100 |
70 | 90 | 0.1 | 50 |
75 | 95 | 0.1 | 50 |
80 | 100 | 0.1 | 50 |
85 | 105 | 0.1 | 50 |
90 | 110 | 0.1 | 50 |
100 | 120 | 0.1 | 50 |
110 | 140 | 0.1 | 50 |
Durch Klicken auf die Angabe in der ersten Spalte sehen Sie alle Abmessungen aufgelistet
Angabe über die Größe der Warenverpackung ist nur informativ und kann sich je nach Wunsch unterscheiden.