Schellen Rohrschellen, gleichschenkelig - DIN 3567 A
Sie sind hier
Norm
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Due Abdere | Form |
---|---|---|---|---|---|
3567 | A |
Basismaterialien
Stahl | Rostfrei |
---|---|
St | 1.4571 |
Basisoberflächen
Grundfarbe | Feuerverzinkt |
---|---|
Grund | tZn |
Abmessungen (siehe 2D Bild)
d | d-Rohr | d2 | a | c | f | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 11,5 | 59 | 15 | 7 | 100 |
27 | 20 | 11,5 | 66 | 15 | 7 | 100 |
34 | 25 | 11,5 | 72 | 15 | 7 | 50 |
43 | 32 | 11,5 | 82 | 15 | 7 | 50 |
45 | 40 | 11,5 | 84 | 15 | 7 | 50 |
49 | 40 | 11,5 | 88 | 15 | 7 | 50 |
57 | 50 | 14 | 104 | 18 | 9 | 50 |
61 | 50 | 14 | 108 | 18 | 9 | 50 |
77 | 65 | 14 | 122 | 18 | 9 | 50 |
89 | 80 | 14 | 136 | 18 | 9 | 20 |
108 | 100 | 18 | 172 | 24 | 11 | 20 |
115 | 100 | 18 | 178 | 24 | 11 | 20 |
140 | 125 | 18 | 204 | 24 | 11 | 10 |
169 | 150 | 18 | 232 | 24 | 11 | 10 |
220 | 200 | 18 | 284 | 24 | 11 | 1 |
273 | 250 | 18 | 348 | 30 | 14 | 1 |
305 | 300 | 18 | 379 | 30 | 14 | 1 |
Angabe über die Größe der Warenverpackung ist nur informativ und kann sich je nach Wunsch unterscheiden.