Schlitzmuttern Nutmuttern für Hakenschlüssel - DIN 70852
Sie sind hier
Norm
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Due Abdere | Form |
---|---|---|---|---|---|
02 1449 | 70852 |
Basismaterialien
Stahl |
---|
17H |
Basisoberflächen
Ohne |
---|
- |
Abmessungen (siehe 2D Bild)
d | d2 | b | h | Verpackung |
---|---|---|---|---|
M 10x1 | 20 | 4,5 | 5 | 25 |
M 12x1,5 | 22 | 4,5 | 6 | 25 |
M 14x1,5 | 24 | 4,5 | 6 | 25 |
M 16x1,5 | 28 | 5,5 | 6 | 25 |
M 18x1,5 | 30 | 5,5 | 6 | 10 |
M 20x1,5 | 32 | 5,5 | 6 | 10 |
M 22x1,5 | 36 (35) | 6,5 | 7 | 10 |
M 24x1,5 | 38 | 6,5 | 7 | 10 |
M 26x1,5 | 40 | 6,5 | 7 | 10 |
M 28x1,5 | 42 | 6,5 | 7 | 1 |
M 30x1,5 | 44 | 6,5 | 7 | 1 |
M 32x1,5 | 48 (50) | 7 | 8 | 1 |
M 35x1,5 | 50 | 7 | 8 | 1 |
M 38x1,5 | 54 | 7 | 8 | 1 |
M 40x1,5 | 56 (55) | 7 | 8 | 1 |
M 42x1,5 | 60 | 8 | 8 | 1 |
M 45x1,5 | 62 | 8 | 8 | 1 |
M 48x1,5 | 65 | 8 | 8 | 1 |
M 50x1,5 | 68 | 8 | 8 | 1 |
M 52x1,5 | 70 | 8 | 8 | 1 |
M 55x1,5 | 75 | 8 | 8 | 1 |
M 60x1,5 | 80 | 11 | 9 | 1 |
M 65x1,5 | 85 | 11 | 9 | 1 |
M 70x1,5 | 90 | 11 | 9 | 1 |
M 75x1,5 | 95 (100) | 11 | 10 | 1 |
M 80x1,5 | 100 | 11 | 10 | 1 |
M 85x1,5 | 108 (110) | 11 | 10 | 1 |
M 90x1,5 | 112 | 11 | 10 | 1 |
M 95x1,5 | 118 (120) | 11 | 10 | 1 |
M 100x1,5 | 125 | 11 | 10 | 1 |
M 105x1,5 | 130 | 11 | 10 | 1 |
M 110x1,5 | 138 | 13 | 12 | 1 |
M 115x1,5 | 145 (150) | 13 | 12 | 1 |
M 120x1,5 | 150 | 13 | 12 | 1 |
M 125x1,5 | 155 | 13 | 12 | 1 |
M 130x1,5 | 160 | 13 | 12 | 1 |
M 140x1,5 | 170 | 13 | 12 | 1 |
M 150x1,5 | 180 | 13 | 12 | 1 |
_Rozdílné rozměry jsou uvedeny v normě DIN (ČSN).
Angabe über die Größe der Warenverpackung ist nur informativ und kann sich je nach Wunsch unterscheiden.