Schlitzmuttern Nutmuttern KM - DIN 981
Sie sind hier
Norm
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Due Abdere | Form |
---|---|---|---|---|---|
981 |
Basismaterialien
Stahl |
---|
St |
Basisoberflächen
Ohne |
---|
- |
Abmessungen (siehe 2D Bild)
Kennzeichen | d | d2 | b | h | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|
KM 0 | M 10x0,75 | 18 | 3 | 4 | 10 |
KM 1 | M 12x1 | 22 | 3 | 4 | 10 |
KM 2 | M 15x1 | 25 | 4 | 5 | 10 |
KM 3 | M 17x1 | 28 | 4 | 5 | 10 |
KM 4 | M 20x1 | 32 | 4 | 6 | 10 |
KM 5 | M 25x1,5 | 38 | 5 | 7 | 10 |
KM 6 | M 30x1,5 | 45 | 5 | 7 | 10 |
KM 7 | M 35x1,5 | 52 | 5 | 8 | 1 |
KM 8 | M 40x1,5 | 58 | 6 | 9 | 1 |
KM 9 | M 45x1,5 | 65 | 6 | 10 | 1 |
KM 10 | M 50x1,5 | 70 | 6 | 11 | 1 |
KM 11 | M 55x2 | 75 | 7 | 11 | 1 |
KM 12 | M 60x2 | 80 | 7 | 11 | 1 |
KM 13 | M 65x2 | 85 | 7 | 12 | 1 |
KM 14 | M 70x2 | 92 | 8 | 12 | 1 |
KM 15 | M 75x2 | 98 | 8 | 13 | 1 |
KM 16 | M 80x2 | 105 | 8 | 15 | 1 |
KM 17 | M 85x2 | 110 | 8 | 16 | 1 |
KM 18 | M 90x2 | 120 | 10 | 16 | 1 |
KM 19 | M 95x2 | 125 | 10 | 17 | 1 |
KM 20 | M 100x2 | 130 | 10 | 18 | 1 |
KM 21 | M 105x2 | 140 | 12 | 18 | 1 |
KM 22 | M 110x2 | 145 | 12 | 19 | 1 |
KM 23 | M 115x2 | 150 | 12 | 19 | 1 |
KM 24 | M 120x2 | 155 | 12 | 20 | 1 |
KM 25 | M 125x2 | 160 | 12 | 21 | 1 |
KM 26 | M 130x2 | 165 | 12 | 21 | 1 |
KM 27 | M 135x2 | 175 | 14 | 22 | 1 |
KM 28 | M 140x2 | 180 | 14 | 22 | 1 |
KM 29 | M 145x2 | 190 | 14 | 24 | 1 |
KM 30 | M 150x2 | 195 | 14 | 24 | 1 |
KM 31 | M 155x3 | 200 | 16 | 25 | 1 |
KM 32 | M 160x3 | 210 | 16 | 25 | 1 |
KM 33 | M 165x3 | 210 | 16 | 26 | 1 |
KM 34 | M 170x3 | 220 | 16 | 26 | 1 |
KM 36 | M 180x3 | 230 | 18 | 27 | 1 |
KM 38 | M 190x3 | 240 | 18 | 28 | 1 |
KM 40 | M 200x3 | 250 | 18 | 29 | 1 |
Angabe über die Größe der Warenverpackung ist nur informativ und kann sich je nach Wunsch unterscheiden.