Spannschlösser aus Stahlrohr mit 2 Anschweißenden - DIN 1478 AE
Sie sind hier
Norm
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Due Abdere | Form |
---|---|---|---|---|---|
1478 | 82268 | AE |
Basismaterialien
Stahl |
---|
St |
Basisoberflächen
Verzinkt |
---|
Vz |
Abmessungen (siehe 2D Bild)
d | l | b | c | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | m | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 110 | 65 | 2,9 | 17,2 | 9 | 6 | 120 | 240 - 330 | 7,5 | 10 |
M 8 | 110 | 65 | 3,6 | 17,2 | 12 | 8 | 120 | 240 - 325 | 10 | 10 |
M 10 | 125 | 75 | 4 | 21,3 | 15 | 8 | 150 | 300 - 395 | 12 | 10 |
M 12 | 125 | 75 | 4 | 25 | 18 | 10 | 150 | 300 - 390 | 15 | 10 |
M 16 | 170 | 100 | 4,5 | 30 | 24 | 10 | 200 | 400 - 520 | 20 | 10 |
M 20 | 200 | 120 | 5 | 33,7 | 30 | 12 | 220 | 400 - 540 | 24 | 1 |
M 24 | 255 | 150 | 5,6 | 42,4 | 33 | 12 | 260 | 520 - 700 | 29 | 1 |
M 30 | 255 | 160 | 6,3 | 51 | 41 | 16 | 260 | 520 - 680 | 36 | 1 |
M 36 | 295 | 180 | 8 | 63,,5 | 50 | 16 | 300 | 600 - 780 | 43 | 1 |
M 42 | 330 | 200 | 8,8 | 70 | 60 | 20 | 350 | 700 - 900 | 51 | 1 |
Angabe über die Größe der Warenverpackung ist nur informativ und kann sich je nach Wunsch unterscheiden.