Spannschlösser mit 2 Haken - DIN 1480 HH
Sie sind hier
Norm
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Due Abdere | Form |
---|---|---|---|---|---|
~ 02 1940.2 | 1480 | 82269 | HH |
Basismaterialien
Stahl | Rostfrei |
---|---|
St | A4 |
Basisoberflächen
Ohne | Verzinkt |
---|---|
- | Vz |
Abmessungen (siehe 2D Bild)
d | l | b | d2 | d3 | e | f | h | m1 | m2 | l1 | l2 | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 110 | 8,5 | 12 | 9 | 19 | 9 | 6 | 12 | 6 | 85 | 180 - 260 | 10 |
M 8 | 110 | 11 | 15 | 10 | 23 | 11 | 8 | 15 | 8 | 85 | 195 - 270 | 10 |
M 10 | 125 | 13,5 | 18 | 14 | 30 | 14 | 9 | 18 | 9 | 112 | 230 - 315 | 10 |
M 12 | 125 | 15,5 | 21 | 16 | 34 | 16 | 11 | 21 | 11 | 117 | 250 - 330 | 10 |
M 16 | 170 | 19 | 27 | 22 | 42 | 20 | 14 | 27 | 14 | 138 | 320 - 430 | 10 |
M 20 | 200 | 20,5 | 34 | 24 | 52 | 24 | 17 | 34 | 17 | 170 | 400 - 530 | 5 |
M 24 | 255 | 26 | 39 | 27 | 60 | 28 | 20 | 39 | 20 | 205 | 490 - 660 | 1 |
M 30 | 255 | 33 | 45 | 31 | 74 | 34 | 23 | 45 | 23 | 225 | 530 - 690 | 1 |
M 36 | 295 | 44 | 55 | 43 | 86 | 40 | 28 | 55 | 28 | 255 | 600 - 780 | 1 |
_Rozdílné rozměry jsou uvedeny v normě DIN (ČSN).
Angabe über die Größe der Warenverpackung ist nur informativ und kann sich je nach Wunsch unterscheiden.