Kolíky pružné so štrbinou pre veľké zaťaženie - DIN 1481
Nachádzate sa tu
Pružný kolík so štrbinou pre veľké zaťaženie DIN 1481.
Norma
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Jiné | Tvar |
---|---|---|---|---|---|
02 2156 | 8752 | 1481 | 85023 |
Základní materiály
Pružná oceľ | Nerez |
---|---|
FSt | 1.431 |
Základní povrchové úpravy
Bez | Zinok |
---|---|
- | Vz |
Rozměry (viz 2D obrázek)
dnom. | l | a | dmin | dmax | d2 | s | Balenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0,15 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,2 | 200 |
1,5 | 4 | 0,25 | 1,7 | 1,8 | 1,1 | 0,3 | 200 |
2 | 4 | 0,35 | 2,3 | 2,4 | 1,5 | 0,4 | 1000 |
2,5 | 4 | 0,4 | 2,8 | 2,9 | 1,8 | 0,5 | 1000 |
3 | 4 | 0,5 | 3,3 | 3,5 | 2,1 | 0,6 | 200 |
3,5 | 4 | 0,6 | 3,8 | 4,0 | 2,3 | 0,75 | 200 |
4 | 4 | 0,65 | 4,4 | 4,6 | 2,8 | 0,8 | 500 |
4,5 | 5 | 0,8 | 4,9 | 5,1 | 2,9 | 1 | 100 |
5 | 5 | 0,9 | 5,4 | 5,6 | 3,4 | 1 | 100 |
6 | 10 | 1,2 | 6,4 | 6,7 | 3,9 | 1,25 (1,2) | 500 |
7 | 10 | 1,8 | 7,5 | 7,8 | 4 | 1,5 | 100 |
8 | 10 | 2 (1,6) | 8,5 | 8,8 | 5,5 | 1,5 | 100 |
9 | 10 | 2 | 9,5 | 9,8 | 6 | 2 | 100 |
10 | 10 | 2 | 10,5 | 10,8 | 6,5 | 2 | 100 |
12 | 10 | 2 | 10,5 | 10,8 | 6,5 | 2 | 25 |
13 | 10 | 2 | 13,5 | 13,8 | 8,5 | 2,5 | 25 |
14 | 10 | 2 | 14,4 (14,5) | 14,8 | 8,5 | 3 | 25 |
16 | 10 | 2 | 16,5 | 16,8 | 10,5 | 3 | 25 |
18 | 10 | 2 | 18,5 | 18,9 | 11,5 | 3,5 | 25 |
20 | 10 | 3 | 20,5 | 20,9 | 12,5 | 4 | 25 |
21 | 14 | 3 | 21,5 | 21,9 | 13,5 | 4 | 25 |
25 | 14 | 3 | 25,5 | 25,9 | 15,5 | 5 | 10 |
28 | 14 | 3 | 28,5 | 28,9 | 17,5 | 5,5 | 10 |
30 | 14 | 3 | 30,5 | 30,9 | 18,5 | 6 | 10 |
35 | 20 | 3 | 35,5 | 35,9 | 21,5 | 7 | 1 |
40 | 50 | 4 | 40,5 | 40,9 | 25,5 | 7,5 | 1 |
Kliknutím na údaj v prvom stĺpci rozbalíte všetky rozmery. Rozdielne rozmery sú uvedené v norme DIN (ISO).
Údaj o počte kusov v balení je iba informatívny a v niektorých prípadoch sa môže líšiť.