Druh úpravy | Názov | Ďalší opis | Skratka | Farba | Počet vrstev / závitov* | Hrúbka v mikrónoch | Odolnosť v solnej komore do objavenia červenej hrdze v hodinách | Vodíková krehkosť | Cr6+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta MKS | Deltacoll° 80 Black | Anorganická vrchná vrstva na silikát-titanovej báze na galvanické povlaky | DCBlack | Čierna | 1 | 4 | 300 | Nie | Nie |
Delta MKS | Deltacoll° 80 GZ Black | Anorganická vrchná vrstva na silikát-titanovej báze na galvanické povlaky vrátane klzného prostriedku | DCGZBlack | Čierna | 1 | 4 | 300 | Nie | Nie |
Delta MKS | Deltacoll° 80 GZ Transparent | Anorganická vrchná vrstva na silikát-titanovej báze na galvanické povlaky vrátane klzného prostriedku | DCGZTransp | Transparentná | 1 | 4 | 300 | Nie | Nie |
Delta MKS | Deltacoll° 80 Transparent | Anorganická vrchná vrstva na silikát-titanovej báze na galvanické povlaky | DCTransp | Transparentná | 1 | 4 | 300 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 | Neelektrolytické nanášanie povrchovej vrstvy na báze zinkových mikrolamiel | DPKL100 | Strieborno-sivá | 2 | 8 | 480 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta° - Seal | Neelektrolytické nanášanie povrchovej vrstvy na báze zinkových mikrolamiel a organického krycieho náteru na dosiahnutie lepšieho koeficientu trenia | DPKL100+DSBlack | Čierna ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta° - Seal GZ | Neelektrolytické nanášanie povrchovej vrstvy na báze zinkových mikrolamiel a organického krycieho náteru na dosiahnutie lepšieho koeficientu trenia s prísadou teflónu | DPKL100+DSGZBlack | Čierna ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta° - Seal GZ | Neelektrolytické nanášanie povrchovej vrstvy na báze zinkových mikrolamiel a organického krycieho náteru na dosiahnutie lepšieho koeficientu trenia s prísadou teflónu | DPKL100+DSGZSilver | Strieborná ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta° - Seal | Neelektrolytické nanášanie povrchovej vrstvy na báze zinkových mikrolamiel a organického krycieho náteru na dosiahnutie lepšieho koeficientu trenia | DPKL100+DSSilver | Strieborná ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta-Protekt° VH300 | Neelektrolytické nanášanie povrchovej vrstvy na báze zinkových mikrolamiel a occhranného povlaku na báze lítiovo - silikonóvo - oxidového polyméru | DPKL100+VH300 | Transparentná ** | 2 + 1 | 8 + 2 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta-Protekt° VH301 GZ | Neelektrolytické nanášanie povrchovej vrstvy na báze zinkových mikrolamiel a occhranného povlaku na báze lítiovo - silikonóvo - oxidového polyméru vrátane klzného prostriedku | DPKL100+VH301GZ | Transparentná ** | 2 + 1 | 8 + 2 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 + Delta-Protekt° VH302 GZ | Neelektrolytické nanášanie povrchovej vrstvy na báze zinkových mikrolamiel a occhranného povlaku na báze lítiovo - silikonóvo - oxidového polyméru vrátane klzného prostriedku | DPKL100+VH302GZ | Transparentná ** | 2 + 1 | 8 + 2 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta-Protekt° KL 100 | Neelektrolytické nanášanie povrchovej vrstvy na báze zinkových mikrolamiel | DPKL100-12um | Strieborno-sivá | 3 | 12 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 | Neelektrolytické nanášanie povrchovej vrstvy na báze zinkových mikrolamiel | DT9000 | Strieborno-sivá | 2 | 8 | 480 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta° - Seal | Neelektrolytické nanášanie povrchovej vrstvy na báze zinkových mikrolamiel a organického krycieho náteru na dosiahnutie lepšieho koeficientu trenia | DT9000+DSBlack | Čierna ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta° - Seal GZ | Neelektrolytické nanášanie povrchovej vrstvy na báze zinkových mikrolamiel a organického krycieho náteru na dosiahnutie lepšieho koeficientu trenia s prísadou teflónu | DT9000+DSGZBlack | Čierna ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta° - Seal GZ | Neelektrolytické nanášanie povrchovej vrstvy na báze zinkových mikrolamiel a organického krycieho náteru na dosiahnutie lepšieho koeficientu trenia s prísadou teflónu | DT9000+DSGZSilver | Strieborná ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta° - Seal | Neelektrolytické nanášanie povrchovej vrstvy na báze zinkových mikrolamiel a organického krycieho náteru na dosiahnutie lepšieho koeficientu trenia | DT9000+DSSilver | Strieborná ** | 2 + 1 | 8 + 4 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta-Protekt° VH300 | Neelektrolytické nanášanie povrchovej vrstvy na báze zinkových mikrolamiel a occhranného povlaku na báze lítiovo - silikonóvo - oxidového polyméru | DT9000+VH300 | Transparentná ** | 2 + 1 | 8 + 2 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta-Protekt° VH301 GZ | Neelektrolytické nanášanie povrchovej vrstvy na báze zinkových mikrolamiel a occhranného povlaku na báze lítiovo - silikonóvo - oxidového polyméru vrátane klzného prostriedku | DT9000+VH301GZ (t647) | Transparentná ** | 2 + 1 | 8 + 2 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Delta° - Tone 9000 + Delta-Protekt° VH302 GZ | Neelektrolytické nanášanie povrchovej vrstvy na báze zinkových mikrolamiel a occhranného povlaku na báze lítiovo - silikonóvo - oxidového polyméru vrátane klzného prostriedku | DT9000+VH302GZ | Transparentná ** | 2 + 1 | 8 + 2 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Geomet° 321 | Povrchová ochrana na báze vody s obsahom mikrolamiel zinku | Geo321A | Strieborno-sivá | 2 | 5 | 480 | Nie | Nie |
Delta MKS | Geomet° 321 | Povrchová ochrana na báze vody s obsahom mikrolamiel zinku | Geo321B | Strieborno-sivá | 3 | 8 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Geomet° 500 | Povrchová ochrana na báze vody s obsahom mikrolamiel zinku a s lubrikantom | Geo500A | Strieborno-sivá | 2 | 5 | 480 | Nie | Nie |
Delta MKS | Geomet° 500 | Povrchová ochrana na báze vody s obsahom mikrolamiel zinku a s lubrikantom | Geo500B | Strieborno-sivá | 3 | 8 | 720 | Ne | Ne |
Delta MKS | Geomet° 720 | Povrchová ochrana na báze vody s obsahom mikrolamiel zinku s vyššou odolnosťou | Geo720A | Strieborno-sivá | 2 | 5 | 720 | Nie | Nie |
Delta MKS | Geomet° 720 | Povrchová ochrana na báze vody s obsahom mikrolamiel zinku s vyššou odolnosťou | Geo720B | Strieborno-sivá | 3 | 8 | 1500 | Nie | Nie |
Delta MKS | Dacromet° 320A | Povrchová ochrana na báze vody s obsahom mikrolamiel zinku a hliníka | t320A | Strieborno-sivá | 2 | 5 | 600 | Nie | Áno |
Delta MKS | Dacromet° 320B | Povrchová ochrana na báze vody s obsahom mikrolamiel zinku a hliníka | t320B | Strieborno-sivá | 3 | 8 | 1000 | Nie | Áno |
Delta MKS | Dacromet° 500A | Povrchová ochrana na báze vody s obsahom mikrolamiel zinku a hliníka s lubrikantom | t500A | Strieborno-sivá | 2 | 5 | 600 | Nie | Áno |
Delta MKS | Dacromet° 500B | Povrchová ochrana na báze vody s obsahom mikrolamiel zinku a hliníka s lubrikantom | t500B | Strieborno-sivá | 3 | 8 | 1000 | Nie | Áno |
Delta MKS | Dacromet° 720 | Povrchová ochrana na báze vody s obsahom mikrolamiel zinku a hliníka s lubrikantom | t720 | Strieborno-sivá | 3 | 5 | 1500 | Nie | Áno |
Galvanická | Zinok | Lesklý | A1K | Modrá | 1 | 3 | 12 | Áno | Nie |
Galvanická | Zinok | Lesklý | A2J | Transparentná | 2 | 5 | 24 | Áno | Nie |
Galvanická | Zinok | Lesklý | A2K (Vz) | Modrá | 2 | 5 | 24 | Áno | Nie |
Galvanická | Zinok | Lesklý | A2L (VzG) | Žltá | 2 | 5 | 72 | Áno | Áno |
Galvanická | Zinok | Lesklý | A2T (VzS) | Čierna | 2 | 5 | Neuvádza sa | Áno | Áno |
Galvanická | Zinok | Lesklý | A3K | Modrá | 2 | 8 | 48 | Áno | Nie |
Galvanická | Zinok | Lesklý | A3L | Žltá | 2 | 8 | 120 | Áno | Áno |
Galvanická | Zinok | Lesklý | A4K | Modrá | 2 | 12 | 72 | Áno | Nie |
Galvanická | Zinok | Lesklý | A4L | Žltá | 2 | 12 | 144 | Áno | Áno |
Galvanická | Zinok | Lesklý | A5K | Modrá | 2 | 15 | Neuvádza sa | Áno | Nie |
Galvanická | Zinok | Lesklý | A5L | Žltá | 2 | 15 | Neuvádza sa | Áno | Áno |
Galvanická | Chrom | Cr | Strieborná | 3 | 5 | Neuvádza sa | Áno | Áno | |
Galvanická | Meď | C2J (Cu) | Červená | 1 | 5 | Neuvádza sa | Áno | Nie | |
Galvanická | Nikel | Pololesklý | E2J (Ni) | Strieborná | 2 | 5 | Neuvádza sa | Áno | Nie |
Galvanická | Mosadz | D2J (Ms) | Žltá | 1 | 5 | Neuvádza sa | Áno | Nie | |
Tesnenie závitov | Eslok° 180° | Nylonový povlak natavený po obvode skrutky do uhla 180° medzi závitmi skrutky na zaistenie závitového spoja proti samovoľnému uvoľneniu | Eslok180 | Červená | 4 - 6 | Nie | Nie | ||
Tesnenie závitov | Eslok° 360° | Nylonový povlak natavený po obvode skrutky do uhla 360° medzi závitmi skrutky na zaistenie závitového spoja proti samovoľnému uvoľneniu | Eslok360 | Purpurovo červená | 3 - 4 | Nie | Nie | ||
Tesnenie závitov | Precote 30 | Povlak obsahuje mikrokapsuly dvojzložkovej živice a je nanesený po obvode skrutky medzi závitmi na zaistenie a utesnenie závitového spoja | Precote30 | Žltá | 4 - 6 | Nie | Nie | ||
Tesnenie závitov | Precote 80 | Povlak obsahuje mikrokapsuly dvojzložkovej živice a je nanesený po obvode skrutky medzi závitmi na zaistenie a utesnenie závitového spoja | Precote80 | Ružová | 4 - 6 | Nie | Nie | ||
Tesnenie závitov | Scotchgrip° 2353 | Povlak obsahuje mikrokapsuly dvojzložkovej živice a je nanesený po obvode skrutky medzi závitmi na zaistenie a utesnenie závitového spoja | Scotchgrip2353 | Modrá | 4 - 6 | Nie | Nie | ||
Tesnenie závitov | Scotchgrip° 2510 | Povlak obsahuje mikrokapsuly dvojzložkovej živice a je nanesený po obvode skrutky medzi závitmi na zaistenie a utesnenie závitového spoja | Scotchgrip2510 | Oranžová | 4 - 6 | Nie | Nie | ||
Tesnenie závitov | Tuflok° 180° | Nylonový povlak natavený po obvode skrutky do uhla 180° medzi závitmi skrutky na zaistenie závitového spoja proti samovoľnému uvoľneniu | TUF180 | Modrá | 4 - 6 | Nie | Nie | ||
Tesnenie závitov | Tuflok° 360° | Nylonový povlak natavený po obvode skrutky do uhla 360° medzi závitmi skrutky na zaistenie závitového spoja proti samovoľnému uvoľneniu | TUF360 | Modrá | 4 - 6 | Nie | Nie | ||
VW 137 50 | Fosfát | Bez konzervácie - odporúča sa ako úprava pod farby | b100 | Čierna | 1 | Nepatrná | 2 | Nie | Nie |
VW 137 50 | Fosfát | Fosfát s konzerváciou (olej) | b110 | Čierna | 1 | Nepatrná | 6 | Nie | Nie |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinok | Lesklý, bez dodatočnej úpravy | c310 | Strieborná | 1 | 8 | 48 | Áno | Nie |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinok | Lesklý, pasivované tenkou vrstvou | c340 | Strieborná | 2 | 8 | 96 | Áno | Nie |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinok | Lesklý, pasivované tenkou vrstvou s prídavným zapečatením | c341 | Strieborná | 3 | 8 | 144 | Áno | Nie |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinok | Lesklý, pasivované silnou vrstvou | c342 | Strieborná | 2 | 8 | 168 | Áno | Nie |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinok | Lesklý, pasivované silnou vrstvou s prídavným zapečatením | c343 | Strieborná | 3 | 8 | 240 | Áno | Nie |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinok | Lesklý, pasivované silnou vrstvou s mazadlom (Gleitmo) | c347 | Strieborná | 3 | 8 | 168 | Áno | Nie |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinok | Chromátované | c350 | Žltá | 2 | 8 | 168 | Áno | Áno |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinok | Chromátované a zapečatené | c351 | Žltá | 3 | 8 | 240 | Áno | Áno |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinok | Chromátované s mazadlom (Gleitmo) | c355 | Žltá | 3 | 8 | 168 | Áno | Áno |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinok | Lesklý, pasivované tenkou vrstvou s prídavným zapečatením | c641 | Strieborná | 3 | 15 | 240 | Áno | Nie |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinok | Lesklý, pasivované silnou vrstvou | c642 | Strieborná | 2 | 15 | 240 | Áno | Nie |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinok | Lesklý, pasivované silnou vrstvou s prídavným zapečatením | c643 | Strieborná | 3 | 15 | 360 | Áno | Nie |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinok | Chromátované a zapečatené | c651 | Žltá | 3 | 15 | 360 | Áno | Áno |
VW 137 50 | Nelegovaný elektrolytický zinok | Chromátované | c683 | Olivová | 1 | 15 | 480 | Áno | Áno |
VW 137 50 | Elektrolytický zinok legovaný niklom | Pasivované a zapečatené | r640 | Transparentná | 3 | 8 | 480 | Áno | Áno |
VW 137 50 | Elektrolytický zinok legovaný niklem | Pasivované | r642 | Transparentná | 2 | 8 | 480 | Áno | Nie |
VW 137 50 | Elektrolytický zinek legovaný niklom | Pasivované a zapečatené | r643 | Transparentná | 3 | 8 | 480 | Áno | Nie |
VW 137 50 | Elektrolytický zinok legovaný niklom | Chromátované | r670 | Čierna | 2 | 8 | 480 | Áno | Áno |
VW 137 50 | Elektrolytický zinok legovaný niklom | Pasivované a zapečatené | r673 | Čierna | 3 | 8 | 480 | Áno | Nie |
Ostatné | Brunírovanie | Chemická úpava kovov farbením povrchu | Brün | Hnedo-čierna | 1 | Nepatrná | Neuvádza sa | Nie | Nie |
Ostatné | Difúzny zinok (sherardovanie) | Difúzne napúšťanie oceľových predmetov zinkom | DiZn | Strieborno-sivá | 1 | 40 | 1500 | Nie | Nie |
Ostatné | Gleitmo | Klzný lak, vytvára suchý ochranný film, vysoko odolný proti oteru, znižuje moment zaskrutkovania | Gleitmo | Transparentná | Nie | Nie | |||
Ostatné | Creosote Oil WEI - Type B | Biocídny prípravok na ochranu dreva (železničných podvalov) | Impregnace | Hnedá | Nie | Nie | |||
Ostatné | Katoforézne lakovanie | Katoforézne nanášanie vrstvy živice | KTL | Čierna lesklá | 1 | 15 | 1000 | Nie | Nie |
Ostatné | Magni 565 | Neelektrolytické nanášanie povrchovej vrstvy na báze mikrolamiel zinku a hliníku s lubrikantom | Magni565 | Strieborná | 1 + 1 | 6 + 4 | 840 | Nie | Nie |
Ostatné | Farbenie | RAL.... | Odtiene podľa RAL | 1 | Nie | Nie | |||
Ostatné | Slotopas G20 | Pasivácia s obsahom trojmocného chrómu | SlotG20 | Žltá | 1 | 12 | 168 | Áno | Nie |
Ostatné | SurTec°650 | Pasivácia pre hliník | SurTec 650 | Strieborná | 1 | Nepatrná | 336 | Nie | Nie |
Ostatné | Žiarový zinok | tZn | Strieborno-sivá | 1 | 45 | 720 | Nie | Nie | |
Ostatné | Žiarový zinok | tZn85 | Strieborno-sivá | 1 | 85 | Neuvádza sa | Nie | Nie | |
Ostatné | Vosk | Parafínovanie proti vzdušnej vlhkosti | Vosk | Transparentná | 1 | Nie | Nie |
* V prípade utesnenia závitových spojov
** farba je uvedená pre druhú vrstvu