Skrutky so šesťhrannou hlavou a jemným metrickým závitom k hlave - DIN 961
Nachádzate sa tu
Skrutka so šesťhrannou hlavou a jemným metrickým závitom k hlave DIN 961.
Norma
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Jiné | Tvar |
---|---|---|---|---|---|
02 1103 | 8676 | 961 | 82105 |
Základní materiály
Oceľ | Oceľ | Oceľ |
---|---|---|
5.8 | 8.8 | 10.9 |
Základní povrchové úpravy
Bez | Zinok |
---|---|
- | Vz |
Rozměry (viz 2D obrázek)
d | l | k | s | Balenie |
---|---|---|---|---|
M 8x1 | 10 | 5,3 | 13 | 200 |
M 10x1 | 16 | 6,4 | 17(16) | 200 |
M 10x1,25 | 10 | 6,4 | 17(16) | 200 |
M 12x1 | 20 | 7,5 | 19(18) | 100 |
M 12x1,25 | 16 | 7,5 | 19(18) | 100 |
M 12x1,5 | 16 | 7,5 | 19(18) | 100 |
M 14x1,5 | 16 | 8,8 | 22(21) | 100 |
M 16x1,5 | 20 | 10 | 24 | 50 |
M 18x1,5 | 25 | 11,5 | 27 | 25 |
M 18x2 | 45 | 11,5 | 27 | 50 |
M 20x1,5 | 25 | 12,5 | 30 | 25 |
M 20x2 | 30 | 12,5 | 30 | 25 |
M 22x1,5 | 30 | 14 | 32 (34) | 25 |
M 24x1,5 | 30 | 15 | 36 | 25 |
M 24x2 | 30 | 15 | 36 | 25 |
M 27x2 | 60 | 17 | 41 | 10 |
M 30x1,5 | 60 | 18,7 | 46 | 10 |
M 30x2 | 50 | 18,7 | 46 | 10 |
M 36x3 | 80 | 22,5 | 55 | 10 |
Kliknutím na údaj v prvom stĺpci rozbalíte všetky rozmery. Rozdielne rozmery sú uvedené v norme DIN (ISO).
Údaj o počte kusov v balení je iba informatívny a v niektorých prípadoch sa môže líšiť.