Skrutky s priebežnou drážkou a zápustnou hlavou šošovkovou - DIN 964
Nachádzate sa tu
Skrutka s priebežnou drážkou a zápustnou hlavou šošovkovou DIN 964.
Norma
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Jiné | Tvar |
---|---|---|---|---|---|
02 1155 | 2010 | 964 | 82211 |
Základní materiály
Oceľ | Mosadz | Nerez | Nerez | Polyamid |
---|---|---|---|---|
4.8 | Ms | A2 | A4 | PA6.6 |
Základní povrchové úpravy
Bez | Zinok | Nikel |
---|---|---|
- | Vz | Ni |
Rozměry (viz 2D obrázek)
d | l | b | D | k | n | Balenie |
---|---|---|---|---|---|---|
M 1 | 4 | 4 | 1,9 | 0,6 | 0,25 | 100 |
M 1,2 | 3 | 3 | 2,3 | 0,72 | 0,3 | 100 |
M 1,4 | 3 | 3 | 2,6 | 0,84 | 0,3 | 100 |
M 1,6 | 4 | 4 | 3 | 0,96 (1) | 0,4 | 100 |
M 2 | 3 | 3 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 2000 |
M 2,5 | 4 | 4 | 4,7 | 1,5 | 0,6 | 2000 |
M 3 | 4 | 4 | 5,6 (5,5) | 1,65 | 0,8 | 2000 |
M 3,5 | 8 | 8 | 6,5 (7,3) | 1,93 (2,35) | 0,8 | 200 |
M 4 | 5 | 5 | 7,5 (8,4) | 2,2 (2,7) | 1 (1,2) | 2000 |
M 5 | 6 | 6 | 9,2 (9,3) | 2,5 (2,7) | 1,2 | 2000 |
M 6 | 8 | 8 | 11 (11,3) | 3 (3,3) | 1,6 | 1000 |
M 8 | 16 | 16 | 14,5 (15,8) | 4 (4,65) | 2 | 500 |
M 10 | 20 | 20 | 18 (18,3) | 5 | 2,5 | 200 |
Kliknutím na údaj v prvom stĺpci rozbalíte všetky rozmery. Rozdielne rozmery sú uvedené v norme DIN (ISO).
Údaj o počte kusov v balení je iba informatívny a v niektorých prípadoch sa môže líšiť.