Schellen Schlauchschellen mit Wellfeder - NormaClamp° Torro° WF
Sie sind hier
Schlauchschelle mit Wellfeder NormaClamp° Torro° WF.
Norm
ČSN | ISO | DIN | PN/M | Due Abdere | Form |
---|---|---|---|---|---|
NormaClamp° Torro° WF |
Basismaterialien
Rostfrei | Rostfrei | Rostfrei |
---|
Abmessungen (siehe 2D Bild)
d (von - bis) | w | b | h | l | s | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|---|
8-16 | 9 | 13 | 11 | 21 | 0,7 | 100 |
12-22 | 9 | 13 | 11 | 24 | 0,7 | 100 |
16-27 | 9 | 13 | 11 | 24 | 0,7 | 100 |
20-32 | 9 | 13 | 11 | 24 | 0,7 | 100 |
25-40 | 9 | 13 | 11 | 26 | 0,7 | 100 |
30-45 | 9 | 13 | 11 | 26 | 0,7 | 100 |
35-50 | 9 | 13 | 11 | 26 | 0,7 | 50 |
40-60 | 9 | 13 | 11 | 26 | 0,7 | 50 |
50-70 | 9 | 13 | 11 | 26 | 0,7 | 50 |
60-80 | 9 | 13 | 11 | 26 | 0,7 | 25 |
70-90 | 9 | 13 | 11 | 26 | 0,7 | 25 |
80-100 | 9 | 13 | 11 | 26 | 0,7 | 25 |
90-110 | 9 | 13 | 11 | 26 | 0,7 | 25 |
100-120 | 9 | 13 | 11 | 26 | 0,7 | 200 |
110-130 | 9 | 13 | 11 | 26 | 0,7 | 200 |
120-140 | 12 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 100 |
Angabe über die Größe der Warenverpackung ist nur informativ und kann sich je nach Wunsch unterscheiden.